Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AK60406M40NFW
Combina frigorifică Arctic AK60406M40NFW are un volum de 362 litri și tehnologie Full No Frost. Este un model înalt (203 cm) cu finisaj alb. Utilizatorii apreciază capacitatea și răcirea eficientă, deși mulți raportează probleme cu încălzirea excesivă a lateralelor și formarea gheții în ciuda tehnologiei No Frost.
- Volum generos de 362 litri
- Răcește foarte bine alimentele
- Tehnologia Full No Frost elimină necesitatea decongelării manuale
- Se încălzește excesiv pe laterale, funcționând ca un calorifer
- Formează gheață în congelator în ciuda tehnologiei No Frost
- Compartimentarea interioară nu este optimă pentru înălțimea frigiderului
BEKO B1RCNA364XB
Combina frigorifică Beko B1RCNA364XB are un volum de 316 litri și tehnologii precum No Frost și AeroFlow. Este clasificată în clasa energetică E și are înălțimea de 186.5 cm. Utilizatorii apreciază nivelul redus de zgomot, organizarea interioară și spațiul pentru sticle. Unii menționează că alarma de ușă deschisă pornește prea repede sau că produsul este zgomotos. Unii utilizatori au raportat defecțiuni premature. Produsul are finisaj argintiu și este considerat o alegere bună pentru case de vacanță sau utilizare ocazională.
- Nivel redus de zgomot (pentru majoritatea utilizatorilor)
- Bine compartimentată și organizată
- Spațiu generos pentru sticle, inclusiv bidoane mari
- Alarma de ușă deschisă pornește prea repede
- Unii utilizatori o consideră zgomotoasă
- Defecțiuni premature raportate de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AK60406M40NFW | BEKO B1RCNA364XB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 33 h | 11 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V |
| Consum anual energie | 258 kWh | 247.11 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 6 Kg |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.677 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Air Flow Dual Tech Efiline | No Frost No Frost Freezer AeroFlow |
| Functii | Termostat ajustabil Usi reversibile Ventilator Rafturi Safety Glass Garden Fresh Eco Led Eco Buzz Mix zone | Iluminare LED Termostat reglabil Functie congelare rapida Compartiment congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle Holder Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 109 l | 106 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 253 l | 210 l |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Volum total brut | 406 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 362 l | 316 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Metal Look |
| Adancime | 67 cm | 66.3 cm |
| Inaltime | 202.5 cm | 186.5 cm |
| Greutate | 76 Kg | 69.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



