BEKO B3RCNA364HDXB este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (2.699 lei față de 2.799 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO B3RCNA364HDXB a coborât până la 1.899 lei (7 nov 2025), față de minimul de 2.599 lei al celuilalt model (15 ian 2026), un ecart de 27% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 24 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA364HDXB
Combinul frigorific Beko B3RCNA364HDXB 316L este apreciat pentru aspect elegant și capacitate generoasă. Funcționarea este în general liniștit și fiabil pe termen lung, cu ușurință de utilizare confirmată de utilizatori. O nemulțumire izolată menționează zgomot suspect de circulație apă.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate 316L cu spațiu generos
- Aspect elegant și design modern
- Funcționare liniștit raportată
Cumpărătorii reproșează:
- Zgomot suspect de circulație apă la unii utilizatori
BOSCH KGE36AWCA
Combina frigorifică Bosch KGE36AWCA are o capacitate de 308 litri și tehnologie Low Frost. Este dotată cu funcțiile VitaFresh, Super-congelare, FreshSense și compresor Intelligent Inverter. Utilizatorii apreciază silențiozitatea și eficiența energetică, deși unii menționează limitări de spațiu interior.
Cumpărătorii apreciază:
- Silențioasă în funcționare
- Tehnologie Low Frost care reduce formarea gheții
- Funcția VitaFresh pentru păstrarea alimentelor proaspete
Cumpărătorii reproșează:
- Spațiu interior limitat față de dimensiunile exterioare
- Rafturi și sertare de dimensiuni mici
- Distanță redusă între rafturi
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA364HDXB | BOSCH KGE36AWCA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 11 h | 35 h |
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 247 kWh | 149 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa C |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 5.5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HarvestFresh AeroFlow | FreshSense LowFrost VitaFresh |
| Functii | Mod vacanta Avertizare luminoasa Led lighting | Iluminare LED Super congelare Super racire Vario Zone Alarma usa deschisa Afisare temperatura in frigider Functie Holiday Semnal acustic Indicator de functionare Low Frost |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 210 l | 214 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Sistem racire | No Frost | Low Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 316 l | 308 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | nu se aplică |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Volum net congelator | 106 l | 94 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa Temperatura ridicata |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Latime | 59.5 cm | 600 mm |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Adancime | 66.3 cm | 650 mm |
| Inaltime | 186.5 cm | 1860 mm |
| Greutate | 69.3 Kg | 70.659 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 240 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



