BEKO B3RCNA364HDXB este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (2.699 lei față de 2.713 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO B3RCNA364HDXB a coborât până la 1.899 lei (7 nov 2025), față de minimul de 2.099 lei al celuilalt model (14 nov 2025), un ecart de 10% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA364HDXB
Combinul frigorific Beko B3RCNA364HDXB 316L este apreciat pentru aspect elegant și capacitate generoasă. Funcționarea este în general liniștit și fiabil pe termen lung, cu ușurință de utilizare confirmată de utilizatori. O nemulțumire izolată menționează zgomot suspect de circulație apă.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate 316L cu spațiu generos
- Aspect elegant și design modern
- Funcționare liniștit raportată
Cumpărătorii reproșează:
- Zgomot suspect de circulație apă la unii utilizatori
Pentru Candy CCE3T620EB nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA364HDXB | Candy CCE3T620EB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 247 kWh | 264 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HarvestFresh AeroFlow | No Frost |
| Functii | Mod vacanta Avertizare luminoasa Led lighting | Iluminare LED |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi usi | 3 | 6 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 210 l | 258 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Clasa climatica | SN-T | SN-N-ST |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 316 l | 377 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | nu se aplică |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net congelator | 106 l | 119 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Manual |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Nеgru |
| Adancime | 66.3 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 200 cm |
| Greutate | 69.3 Kg | 69 Kg |



