Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA364HXB1
Combina frigorifică Beko B3RCNA364HXB1 are un volum total de 316 litri și tehnologie No Frost. Este dotată cu sistemele HarvestFresh, AeroFlow, Kitchen Fit și Everfresh+ și clasificată în clasa energetică E, cu o înălțime de 187 cm și finisaj Metal Look. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, spațiul interior, calitatea răcirii și ușurința în utilizare. Un utilizator a raportat defectarea după 5 ani și jumătate, iar alții menționează zgomotul produs de circulația apei.
- Silențioasă în funcționare
- Încăpătoare și spațioasă
- Răcește bine alimentele
- Defectare raportată după 5 ani și jumătate
- Zgomot de circulație a apei
- Consum energetic în clasa E
BEKO B3RCNA404HDXB1
Combina frigorifică Beko B3RCNA404HDXB1 are o capacitate de 355 litri și este clasificată în clasa energetică E. Dispune de tehnologia No Frost, HarvestFresh, dispenser de apă Slim tank și AeroFlow, având o înălțime de 203.5 cm și finisaj argintiu. Părerile utilizatorilor sunt împărțite - unii apreciază capacitatea, designul și funcționalitatea, în timp ce alții raportează probleme de calitate, zgomot și durabilitate redusă.
- Încăpătoare și spațioasă
- Răcește eficient
- Design atractiv
- Zgomotoasă în funcționare (bolboroseală audibilă)
- Dispenserul de apă curge foarte lent
- Materiale de calitate inferioară
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA364HXB1 | BEKO B3RCNA404HDXB1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | 11 h | 11 h |
| Consum anual energie | 247 kWh | 256 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 6 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow | No Frost Iluminare LED Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh XXL Bottle Holder AeroFlow |
| Functii | Mod vacanta Avertizare luminoasa Led lighting | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Termostat reglabil Cooling Fan Rafturi Safety Glass ajustabile |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 106 l | 106 l |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 210 l | 249 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN-ST |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 316 l | 355 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Metal | Argintiu |
| Adancime | 66.3 cm | 66.3 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 203.5 cm |
| Greutate | 69.3 Kg | 76.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



