Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA364HXB1
Combina frigorifică Beko B3RCNA364HXB1 are un volum total de 316 litri și tehnologie No Frost. Este dotată cu sistemele HarvestFresh, AeroFlow, Kitchen Fit și Everfresh+ și clasificată în clasa energetică E, cu o înălțime de 187 cm și finisaj Metal Look. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, spațiul interior, calitatea răcirii și ușurința în utilizare. Un utilizator a raportat defectarea după 5 ani și jumătate, iar alții menționează zgomotul produs de circulația apei.
- Silențioasă în funcționare
- Încăpătoare și spațioasă
- Răcește bine alimentele
- Defectare raportată după 5 ani și jumătate
- Zgomot de circulație a apei
- Consum energetic în clasa E
Heinner HCNF-V291BKWDE++
Combina frigorifica Heinner HCNF-V291BKWDE++ are o capacitate de 294 litri și tehnologie No Frost. Se încadrează în clasa energetică E și dispune de dozator de apă, display interior și control electronic. Funcția Freezer Shield protejează congelatorul. Are o înălțime de 186 cm și finisaj negru. Este apreciată pentru funcția No Frost care elimină necesitatea dezghețării manuale și pentru senzorul de ușă deschisă cu semnal sonor.
- Funcție No Frost care elimină necesitatea dezghețării manuale
- Dozator de apă foarte practic, mai ales vara
- Display interior util pentru monitorizarea temperaturii
- Nu este cel mai silențios frigider
- Clasă energetică E (relativ ineficientă)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA364HXB1 | Heinner HCNF-V291BKWDE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 247 kWh | 239 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow | No Frost Freezer shield |
| Functii | Mod vacanta Avertizare luminoasa Led lighting | Iluminare LED Congelare rapida ECO Control electronic cu display in interior |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 106 l | 87 l |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 210 l | 207 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 316 l | 294 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | nu se aplică |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Metal | Negru |
| Adancime | 66.3 cm | 60 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 186 cm |
| Greutate | 69.3 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



