Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA364HXBR1
Combina frigorifică Beko B3RCNA364HXBR1 are o capacitate de 316 l și sistem No Frost. Dispune de tehnologii precum HarvestFresh, AeroFlow, Kitchen Fit și Everfresh+. Are o înălțime de 186.5 cm și finisaj din inox. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii și compartimentarea, precum și sistemul de iluminare alternativă pentru fructe. Raportul calitate-preț este considerat excelent.
- Răcește foarte bine și congelatorul este spațios
- Silențios în funcționare (37 dB)
- Sistem HarvestFresh cu iluminare alternativă (albastru, roșu, verde) pentru fructe
- Părțile laterale pot fi fierbinți în primele zile de funcționare
- Materiale interioare considerate de calitate inferioară pentru prețul cerut
- Probleme de fixare, se poate mișca la deschiderea ușii
BEKO B5RCNA405HXB
Combina frigorifică Beko B5RCNA405HXB are un volum de 355 litri și tehnologii precum No Frost, HarvestFresh și AeroFlow. Este clasificată în clasa energetică D și are finisaj Metal Look. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii și designul atractiv. Unii menționează că lateralele se încălzesc și degajă căldură, ceea ce poate fi deranjant, mai ales vara. Interiorul este considerat de unii utilizatori ca fiind „schilod”, dar funcțional. Produsul are garanție extinsă gratuită prin înregistrare pe site-ul producătorului.
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește bine și eficient
- Design atractiv cu finisaj Metal Look
- Lateralele se încălzesc și degajă căldură
- Interiorul considerat „schilod” de unii utilizatori
- Cutiile congelatorului sunt mici
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA364HXBR1 | BEKO B5RCNA405HXB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | 230 V |
| Autonomie fara curent | 11 h | 11 h |
| Consum anual energie | 247 kWh | 205 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 6 Kg |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.561 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow | No Frost Compresor ProSmart Inverter Display touch control HarvestFresh AeroFlow |
| Functii | Mod vacanta Avertizare luminoasa Led lighting | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Avertizare luminoasa XXL Bottle holder Ventilare |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 210 l | 249 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Volum net total | 316 l | 355 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta | Usi reversibile |
| Volum net congelator | 106 l | 106 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Numar ventilatoare | nu se aplică | 1 |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Adancime | 66.3 cm | 66.3 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 203.5 cm |
| Greutate | 69.3 Kg | 76.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



