Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA404HDXB1
Combina frigorifică Beko B3RCNA404HDXB1 are o capacitate de 355 litri și este clasificată în clasa energetică E. Dispune de tehnologia No Frost, HarvestFresh, dispenser de apă Slim tank și AeroFlow, având o înălțime de 203.5 cm și finisaj argintiu. Părerile utilizatorilor sunt împărțite - unii apreciază capacitatea, designul și funcționalitatea, în timp ce alții raportează probleme de calitate, zgomot și durabilitate redusă.
- Încăpătoare și spațioasă
- Răcește eficient
- Design atractiv
- Zgomotoasă în funcționare (bolboroseală audibilă)
- Dispenserul de apă curge foarte lent
- Materiale de calitate inferioară
BEKO B5RDNE504LDM
Frigiderul cu două uși Beko B5RDNE504LDM are un volum total de 477 litri și este dotat cu tehnologiile HarvestFresh, AeroFlow, Everfresh+ și No Frost. Include un dispenser de apă Slim tank, display și este încadrat în clasa energetică E. Cu o înălțime de 186,5 cm și finisaj Glossy Grey, acest frigider oferă spațiu generos și funcționalități moderne. Utilizatorii apreciază capacitatea mare și silențiozitatea, deși există mici nemulțumiri legate de dispenserul de apă.
- Foarte încăpător, cu spațiu generos pentru alimente
- Design practic cu congelatorul în partea superioară
- Silențios în funcționare
- Dispenserul de apă poziționat orizontal este mai puțin practic
- Locașul de apă este prea îngust pentru a așeza un pahar
- Probleme minore de etanșare la unele unități
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA404HDXB1 | BEKO B5RDNE504LDM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 5.6 Kg |
| Autonomie fara curent | 11 h | 15 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 256 kWh | 274 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Iluminare LED Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh XXL Bottle Holder AeroFlow | No Frost EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Termostat reglabil Cooling Fan Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Slim tank water dispenser Usi reversibile Rafturi Safety Glass ajustabile |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 2 |
| Volum net congelator | 106 l | 123 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 249 l | 354 l |
| Clasa climatica | SN-ST | SN-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 355 l | 477 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Da | Da |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 70 cm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Utilizat pentru | nu se aplică | Bucatarie |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Gri |
| Adancime | 66.3 cm | 74.6 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 186.5 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 87.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



