Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA404HXB
Combina frigorifică Beko B3RCNA404HXB este un model cu capacitate de 355 litri, tehnologie No Frost și funcții precum HarvestFresh și AeroFlow. Este clasificată în clasa energetică E și are înălțimea de 203 cm. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, spațiul interior bine organizat și funcțiile de păstrare a prospețimii alimentelor. Unii menționează că ușa frigiderului se deschide greu și că lateralele se încălzesc în timpul funcționării.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Spațiu interior bine organizat
- Tehnologia No Frost elimină necesitatea dezghețării
- Lateralele se încălzesc considerabil în timpul funcționării
- Ușa frigiderului se deschide greu
- Clasa energetică E indică un consum relativ ridicat
Candy CCUBT5519EW
Combina frigorifică incorporabilă Candy CCUBT5519EW are un volum total de 281 litri și tehnologie Total No Frost. Dispune de conectivitate WiFi, funcții Super Cooling și Super Freezing, uși reversibile și este clasificată în clasa energetică E. Are o înălțime de 193 cm. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, finisajele și compartimentarea, precum și ușurința de conectare la aplicația mobilă pentru controlul temperaturii.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Finisaje și compartimentare de calitate
- Conectare ușoară la aplicația mobilă
- Congelatorul este considerat relativ mic
- Unele unități primite cu defecte
- Preț destul de ridicat pentru funcționalitățile oferite
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA404HXB | Candy CCUBT5519EW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.701 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 256 kWh | 215 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 33 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 3 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Display touch control HarvestFresh AeroFlow | Wi-Fi Fresh Box Total No Frost Circle+ Aplicatie hOn |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Avertizare luminoasa XXL Bottle holder Ventilare | Super Freezing Super Cooling Iluminare LED Mod Eco Sistem inteligent de senzori |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 106 l | 62 l |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 249 l | 219 l |
| Clasa climatica | SN-ST | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Volum net total | 355 l | 281 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Compartiment Big Box | 1 | 1 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 59.5 cm | 54 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Adancime | 66.3 cm | 54.5 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 193 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 66 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



