Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNE594HXB
Combina frigorifică Beko B3RCNE594HXB este un model No Frost cu capacitate generoasă de 551 litri și înălțime de 187 cm, clasificată în clasa energetică E. Dispune de tehnologii precum HarvestFresh, AeroFlow, Kitchen Fit și compartiment 0°C. Finisajul Metal Look oferă un aspect premium. Deși există puține recenzii, produsul este apreciat pentru aspectul estetic, compartimentarea bună și calitatea materialelor.
- Aspect estetic plăcut
- Materiale de calitate bună
- Compartimentare internă bună
Samsung RB34C672DSA/EF
Combina Frigorifica Samsung RB34C672DSA/EF are o capacitate de 344 litri și tehnologie No Frost. Conform recenziei, produsul este foarte silențios, răcește excelent și este spațios în interior. Singurul dezavantaj menționat este legat de limitările de poziționare a tăvilor și înălțimea recipientelor care pot fi depozitate.
- Foarte silențios (aproape 'mut')
- Răcește excelent
- Spațios în interior
- Puține picioare de sprijin lateral pentru repoziționarea tăvilor
- Nu încap recipiente foarte înalte (oale, borcane mari)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNE594HXB | Samsung RB34C672DSA/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 14 h | 9 h |
| Consum zilnic energie | 0.825 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 301 kWh | 204 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Cooling Fan EverFresh+ AeroFlow HarvestFresh | Wi-Fi No Frost |
| Functii | Avertizare luminoasa Door open buzzer Vacation Mode Led lighting | Iluminare coloana LED Power Cool Power Freeze |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | 3 |
| Volum net congelator | 150 l | 114 l |
| Numar rafturi usi | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 401 l | 230 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN - N - ST - T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Volum net total | 551 l | 344 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Latime | 78 cm | 595 mm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Compartimente speciale | nu se aplică | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Numar rafturi frigider | nu se aplică | 4 |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Metal Look | Slate Gray |
| Adancime | 76 cm | 595 mm |
| Inaltime | 187 cm | 1853 mm |
| Greutate | 105 Kg | 66 Kg |



