Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA365ZXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA365ZXBR are o capacitate de 316 l și sistem No Frost. Dispune de tehnologii precum AeroFlow, HarvestFresh, BioCycle și Everfresh+. Are o înălțime de 186.5 cm și finisaj Dark Inox. Utilizatorii raportează eficiență bună la răcire, dar menționează probleme de zgomot și aspecte legate de construcție. Sistemul HarvestFresh pentru păstrarea prospețimii alimentelor primește opinii mixte.
- Eficiență bună la răcire
- Design plăcut în culoare Dark Inox
- Sertar special pentru băuturi și pentru legume/fructe
- Zgomot specific, „ca o apă care bolborosește” în spate
- Probleme de construcție, piese de plastic care se desprind
- Compresorul pornește prea des și funcționează prea mult
Candy CCE4T620DS
Combina frigorifică Candy CCE4T620DS are un volum de 377 litri și tehnologie Total No Frost. Este dotată cu conectivitate Wi-Fi, iluminare LED și display interior. Deși există puține recenzii, utilizatorii menționează că funcționează bine și că lateralele se încălzesc, ceea ce este considerat normal. Produsul este clasificat în clasa energetică D și are finisaj argintiu. Un utilizator compară fiabilitatea cu o combină Indesit anterioară care a funcționat 28 de ani cu doar 2-3 reparații.
- Funcționează bine conform așteptărilor
- Livrare promptă și poziționare corectă
- Design atractiv cu finisaj argintiu
- Lateralele se încălzesc în timpul funcționării
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA365ZXBR | Candy CCE4T620DS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.543 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | 10 h |
| Consum anual energie | 198 kWh | 211 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 7 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost EverFresh+ Compresor ProSmart Inverter No Frost Freezer AeroFlow BioCycle HarvestFresh | Total No Frost Circle+ Aplicatie hOn |
| Functii | Iluminare LED Functie congelare rapida Compartiment congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle Holder Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminare LED Super racire Super Freezing Control Wi-Fi Mod ECO |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Volum net frigider | 210 l | 258 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Volum net total | 316 l | 377 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net congelator | 106 l | 119 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu inchis | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 66.3 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 200 cm |
| Greutate | 69.3 Kg | 75 Kg |



