Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA365ZXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA365ZXBR are o capacitate de 316 l și sistem No Frost. Dispune de tehnologii precum AeroFlow, HarvestFresh, BioCycle și Everfresh+. Are o înălțime de 186.5 cm și finisaj Dark Inox. Utilizatorii raportează eficiență bună la răcire, dar menționează probleme de zgomot și aspecte legate de construcție. Sistemul HarvestFresh pentru păstrarea prospețimii alimentelor primește opinii mixte.
- Eficiență bună la răcire
- Design plăcut în culoare Dark Inox
- Sertar special pentru băuturi și pentru legume/fructe
- Zgomot specific, „ca o apă care bolborosește” în spate
- Probleme de construcție, piese de plastic care se desprind
- Compresorul pornește prea des și funcționează prea mult
Heinner HCNF-V366SE++
Combina frigorifică Heinner HCNF-V366SE++ are un volum de 366 litri și tehnologie No Frost. Este dotată cu display, control electronic și iluminare LED. Utilizatorii apreciază aspectul exterior, spațiul interior și funcționarea silențioasă. Produsul are alarmă pentru ușă deschisă, ceea ce este considerat util. Este clasificat în clasa energetică E și are înălțimea de 201 cm, cu finisaj argintiu. Raportul calitate-preț este considerat excelent, mai ales pentru unitățile resigilate.
- Aspect exterior atractiv
- Interior încăpător și bine organizat
- Funcționare silențioasă
- Un singur compresor mic pentru ambele compartimente
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA365ZXBR | Heinner HCNF-V366SE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.543 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 198 kWh | 250 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 41 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost EverFresh+ Compresor ProSmart Inverter No Frost Freezer AeroFlow BioCycle HarvestFresh | No Frost |
| Functii | Iluminare LED Functie congelare rapida Compartiment congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle Holder Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile | Congelare rapida Control electronic Super racire Lumina LED ECO Mode Compartiment chiller Compartiment pentru fructe si legume cu control umiditate |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 210 l | 265 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Volum net total | 316 l | 366 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net congelator | 106 l | 101 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu inchis | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | nu se aplică |
| Adancime | 66.3 cm | 65 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 201 cm |
| Greutate | 69.3 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



