Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA366HG
Combina frigorifică Beko B5RCNA366HG are un volum total de 316 litri și tehnologie No Frost. Este dotată cu sistemele AeroFlow și HarvestFresh, compresorul ProSmart Inverter și spațiul de depozitare MaxStore. Cu o înălțime de 186.5 cm și culoare Manhattan Gray, este clasificată în clasa energetică C. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, spațiul interior și consumul redus de energie, dar unii au remarcat probleme de finisaj și zgârieturi la livrare.
- Silențioasă în funcționare
- Spațiu interior generos
- Consum redus de energie
- Probleme de finisaj (silicon vizibil la chedere)
- Zgârieturi pe unele componente la livrare
- Calitatea construcției poate fi îmbunătățită
Whirlpool W5 811E OX H
Combina frigorifică Whirlpool W5 811E OX H oferă 339 l și tehnologie Less Frost, fiind apreciată pentru răcire eficientă la setări joase și silențiozitate inițială. Designul inox și capacitatea spațioasă sunt puncte forte frecvent menționate. Livrarea eMAG este rapidă și profesionistă. Totuși, formarea excesivă de gheață în congelator și pe spatele frigiderului este o problemă recurentă. Mulți utilizatori raportează defecte repetate în garanție, inclusiv zgomote deranjante la motor. Ușa greu de deschis și scurgeri de apă completează nemulțumirile. În ciuda raportului calitate-preț bun, fiabilitatea pe termen lung este pusă la îndoială. Recomandat doar pentru uz moderat, cu monitorizare atentă.
- Răcește eficient la treapta 1.
- Silențioasă în funcționare normală.
- Design inox atractiv.
- Formare excesivă de gheață.
- Defecte repetate în garanție.
- Zgomot deranjant la motor.
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA366HG | Whirlpool W5 811E OX H |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Consum zilnic energie | 0.453 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | 24 h |
| Consum anual energie | 165 kWh | 301 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa F |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh AeroFlow | 6th Sense LessFrost |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Ventilator Avertizare luminoasa Humidity Control Control Wi-Fi XXL Bottle holder Ventilare | Iluminare LED Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 210 l | 228 l |
| Clasa climatica | SN-T | N-T |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 316 l | 339 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 106 l | 111 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 595 mm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Volum total brut | nu se aplică | 341 l |
| Suprafata | nu se aplică | Inox anti amprenta |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 66.3 cm | 688 mm |
| Inaltime | 186.5 cm | 1888 mm |
| Greutate | 69.3 Kg | 63 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 160 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



