Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA405HDXB
Frigiderul Beko B5RCNA405HDXB de 355 litri cu No Frost și HarvestFresh primește evaluări contradictorii din partea cumpărătorilor. Capacitate mare și aspect atractiv sunt punctele forte, iar livrarea se desfășoară fără probleme. Cu toate acestea, problemă majoră raportată de utilizatori este zgomotul persistent și infernal, rămânând gălăgios chiar și în modul vacanță sau la temperaturi reduse.
- Capacitate mare de 355 litri
- Aspect atractiv și design modern
- Livrare promptă fără probleme
- Zgomot infernal și persistent
- Gălăgios chiar și în modul vacanță sau la temperaturi reduse
- Funcția Less Frost ineficientă
Samsung RB34C600CSA/EF
Combina frigorifica Samsung RB34C600CSA/EF este un model cu capacitate de 344 litri și finisaj inox. Dispune de tehnologie Total No Frost, All-Around Cooling pentru răcire uniformă și compresor Digital Inverter pentru eficiență. Funcțiile avansate includ WiFi, AI Energy și Smart Control pentru monitorizare și control de la distanță. Este apreciată pentru funcționarea silențioasă, consumul redus de energie (clasa C) și conectivitatea inteligentă. Aplicația SmartThings permite monitorizarea temperaturii și primirea de alerte pentru ușa deschisă. Suprafața inox este sensibilă la amprente și zgârieturi.
- Funcționare silențioasă
- Consum redus de energie (aproximativ 0.6 kW/24h)
- Conectivitate WiFi cu aplicația SmartThings
- Suprafața inox reține amprentele și se zgârie ușor
- Nu include raft dedicat pentru sticle
- Unele modele pot produce zgomote ocazionale
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA405HDXB | Samsung RB34C600CSA/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 11 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 205 kWh | 163 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa C |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HarvestFresh AeroFlow | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling Metal Cooling AI Energy |
| Functii | Mod vacanta Congelare rapida Avertizare luminoasa XXL Bottle Holder Led lighting | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 106 l | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 249 l | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Clasa climatica | SN-T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Volum net total | 355 l | 344 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Dozator apa | Da | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Agent racire | nu se aplică | R-600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 66.3 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 185.3 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 68 Kg |



