Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA405HXB
Combina frigorifică Beko B5RCNA405HXB are un volum de 355 litri și tehnologii precum No Frost, HarvestFresh și AeroFlow. Este clasificată în clasa energetică D și are finisaj Metal Look. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii și designul atractiv. Unii menționează că lateralele se încălzesc și degajă căldură, ceea ce poate fi deranjant, mai ales vara. Interiorul este considerat de unii utilizatori ca fiind „schilod”, dar funcțional. Produsul are garanție extinsă gratuită prin înregistrare pe site-ul producătorului.
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește bine și eficient
- Design atractiv cu finisaj Metal Look
- Lateralele se încălzesc și degajă căldură
- Interiorul considerat „schilod” de unii utilizatori
- Cutiile congelatorului sunt mici
Heinner HC-V2701SWDE++
Combina frigorifică Heinner HC-V2701WDE++ este un model cu capacitate de 268 litri, tehnologie Less Frost și dozator de apă, încadrată în clasa energetică E. Utilizatorii apreciază silențiozitatea în funcționare, designul modern și raportul calitate-preț. Dispune de control mecanic, iluminat LED și înălțime de 170 cm. Sistemul Less Frost reduce formarea gheții, dar congelatorul necesită dezghețare manuală periodică. Dozatorul de apă este considerat util în sezonul cald, deși ocupă spațiu pe ușă. Spațiul interior este suficient pentru nevoile de bază, dar organizarea ar putea fi îmbunătățită.
- Foarte silențios în funcționare
- Design modern și aspect plăcut
- Raport calitate-preț bun
- Spațiul interior ar putea fi mai bine organizat
- Dozatorul de apă reduce spațiul de depozitare pe ușă
- Congelatorul necesită dezghețare manuală periodică
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA405HXB | Heinner HC-V2701SWDE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.561 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 205 kWh | 221 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 3.9 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Compresor ProSmart Inverter Display touch control HarvestFresh AeroFlow | Less Frost |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Avertizare luminoasa XXL Bottle holder Ventilare | Iluminare LED Super congelare Control mecanic cu termostat ajustabil |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 106 l | 84 l |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 249 l | 184 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | FrostLess |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Volum net total | 355 l | 268 l |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Compartiment Big Box | 1 | 1 |
| Latime | 59.5 cm | 54 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 66.3 cm | 59.5 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 170 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | Tava pentru gheata |



