Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA405HXB
Combina frigorifică Beko B5RCNA405HXB are un volum de 355 litri și tehnologii precum No Frost, HarvestFresh și AeroFlow. Este clasificată în clasa energetică D și are finisaj Metal Look. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii și designul atractiv. Unii menționează că lateralele se încălzesc și degajă căldură, ceea ce poate fi deranjant, mai ales vara. Interiorul este considerat de unii utilizatori ca fiind „schilod”, dar funcțional. Produsul are garanție extinsă gratuită prin înregistrare pe site-ul producătorului.
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește bine și eficient
- Design atractiv cu finisaj Metal Look
- Lateralele se încălzesc și degajă căldură
- Interiorul considerat „schilod” de unii utilizatori
- Cutiile congelatorului sunt mici
Heinner HCNF-V366E++
Combina frigorifica Heinner HCNF-V366E++ este un model alb cu capacitate de 366 litri și tehnologie No Frost. Cu o înălțime de 201 cm și display LED, acest produs se încadrează în clasa energetică E. Clienții care au achiziționat-o resigilată au fost mulțumiți, menționând că defectele erau minore față de cele descrise și că funcționează perfect. Produsul oferă un raport bun calitate-preț.
- Funcționează perfect
- Defectele resigilate mai mici decât în descriere
- Problemele minore sunt ușor de remediat
- Unele modele resigilate au mici defecte cosmetice
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA405HXB | Heinner HCNF-V366E++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.561 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 230 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 205 kWh | 250 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Compresor ProSmart Inverter Display touch control HarvestFresh AeroFlow | Mod ECO |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Avertizare luminoasa XXL Bottle holder Ventilare | Iluminare Setare Eco |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 106 l | 101 l |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | nu se aplică |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 249 l | 265 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 355 l | 366 l |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Manual |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Adancime | 66.3 cm | 65 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 201 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



