Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA405LXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA405LXBR are un volum de 355 litri și tehnologii precum No Frost, HarvestFresh și BioCycle. Este clasificată în clasa energetică D și are finisaj Dark Inox. Deși există puține recenzii, utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii și designul atractiv. Produsul are LED colorat în sertarul pentru legume, care conform descrierii păstrează legumele și fructele proaspete un timp mai îndelungat. Nu există miros în frigider, chiar și cu multe produse diferite, ceea ce este considerat un avantaj.
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește bine și eficient
- Design atractiv cu finisaj Dark Inox
- Având 2 sertare separate în frigider, se sacrifică un raft
Liebherr KGN 2063
Combina Liebherr KGN 2063 este apreciată de cumpărători pentru silențiozitate și consum energetic redus, confirmat la 0,75 kWh pe zi cu Power Cooling activ. Materialele sunt descrise ca solide, compartimentarea este generoasă, congelatorul cu 3 sertare este mai încăpător decât modele cu 4, iar garanția de 10 ani este un avantaj menționat explicit. Câteva deficiențe minore: garnitura scârțâia la balama și a necesitat silicon, mecanismul de autoînchidere al ușii funcționează deficitar, iar alarma de ușă deschisă emite un singur semnal scurt.
- Consum confirmat la 0,75 kWh pe 24 de ore cu Power Cooling activ
- Silențioasă, zgomotul se percepe doar în liniște deplină
- Materiale și finisaje de calitate, aspect solid
- Garnitura ușii scârțâia la balama la deschidere/închidere (remediată cu silicon de bord)
- Mecanismul de autoînchidere al ușii ține ușa deschisă dacă nu e împinsă suficient de tare
- Alarma de ușă deschisă emite un singur semnal scurt, nu continuu pe toată durata cât ușa e deschisă
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA405LXBR | Liebherr KGN 2063 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 11 h | 20 h |
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Consum zilnic energie | 0.581 kWh | 0.556 kWh |
| Consum anual energie | 212.07 kWh | 203 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa C |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 10 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Compresor ProSmart Inverter Display touch control HarvestFresh AeroFlow Dairy BioCycle Fresh Guard | Power Cool |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Compartiment 0°C Congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle holder Ventilare Multimode cu temperatura ajustabila | Mod vacanta Energy Saver Night Mode Blocare interfata Silentios Super Frost Super Cool Rafturi ajustabile pe inaltime Iluminare in interior cu LED SabbathMode Easy Fresh Duo Cooling Vario Space Cleaning Mode Party Mode Bottle Timer |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 106 l | 103 l |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 249 l | 268 l |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Clasa climatica | SN-T | SN - T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Volum net total | 355 l | 371 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa Temperatura ridicata Cadere de tensiune |
| Latime | 59.5 cm | 59.7 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu inchis | Alb |
| Adancime | 66.3 cm | 67.5 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 201.5 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 75.7 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



