Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA406HXB1
Combina frigorifică Beko B5RCNA406HXB1 are o capacitate de 355 litri și funcționează cu tehnologia No Frost pentru prevenirea formării gheții. Se încadrează în clasa energetică C și este dotată cu tehnologii precum AeroFlow pentru circulația aerului, HarvestFresh pentru păstrarea vitaminelor și MaxStore pentru spațiu maxim de depozitare. Are o înălțime de 203,5 cm și finisaj Metal Look. Utilizatorii apreciază aspectul frumos, silențiozitatea și capacitatea mare, dar unii au raportat dificultăți de comunicare cu serviciul clienți.
- Aspect frumos în finisaj Metal Look
- Silențios în funcționare
- Încăpător cu capacitate mare de 355 litri
- Dificultăți de comunicare cu serviciul clienți
- Livrare întârziată în unele cazuri
Heinner HC-VS2681SE++
Combina frigorifică Heinner HC-VS2681SE++ are o capacitate de 268 litri și folosește tehnologia Less Frost. Dispune de iluminare LED și control mecanic, având o înălțime de 170 cm și clasa energetică E. Părerile utilizatorilor sunt împărțite: unii sunt mulțumiți de performanța pe termen lung, în timp ce alții reclamă probleme cu ambalarea și defecte la livrare.
- Performanță bună pe termen lung (confirmat de utilizator cu experiență de 8 ani)
- Tehnologie Less Frost pentru reducerea formării gheții
- Iluminare LED eficientă
- Probleme cu ambalarea, produse livrate cu adâncituri în uși
- Defecte la panoul din spate
- Dificultăți la schimbarea deschiderii ușilor, în special pentru congelator
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA406HXB1 | Heinner HC-VS2681SE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 3.9 Kg |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.465 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 169.73 kWh | 221 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa E |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Functie congelare rapida Compartiment congelare rapida Certificare TUV Materiale neinflamabile LED Vacation Mode Compresor ProSmart Inverter MaxStore | Iluminare LED Super congelare Control mecanic cu termostat ajustabil |
| Tehnologie | Cooling Fan AeroFlow HarvestFresh | Less Frost |
| Alte specificații | ||
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net congelator | 106 l | 84 l |
| Numar rafturi frigider | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 249 l | 184 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | FrostLess |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Volum net total | 355 l | 268 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 54 cm |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Gri | Argintiu |
| Adancime | 66.3 cm | 59.5 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 170 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Tava pentru gheata |



