Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA406HXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA406HXBR are un volum total de 355 litri și tehnologie No Frost. Este echipată cu sistemele AeroFlow și HarvestFresh, compresorul ProSmart Inverter și spațiul de depozitare MaxStore. Cu o înălțime de 203.5 cm și finisaj Dark Inox, este clasificată în clasa energetică C. Utilizatorii apreciază designul și funcționalitatea, dar unii menționează un sunet subtil ca de curgere a apei și un fluierat enervant când se deschide ușa.
- Design atractiv în Dark Inox
- Capacitate mare de 355 litri
- Silențioasă în general
- Sunet subtil ca de curgere a apei
- Fluierat enervant când se deschide ușa
Candy CCE4T620DS
Combina frigorifică Candy CCE4T620DS are un volum de 377 litri și tehnologie Total No Frost. Este dotată cu conectivitate Wi-Fi, iluminare LED și display interior. Deși există puține recenzii, utilizatorii menționează că funcționează bine și că lateralele se încălzesc, ceea ce este considerat normal. Produsul este clasificat în clasa energetică D și are finisaj argintiu. Un utilizator compară fiabilitatea cu o combină Indesit anterioară care a funcționat 28 de ani cu doar 2-3 reparații.
- Funcționează bine conform așteptărilor
- Livrare promptă și poziționare corectă
- Design atractiv cu finisaj argintiu
- Lateralele se încălzesc în timpul funcționării
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA406HXBR | Candy CCE4T620DS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 230 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | 10 h |
| Consum anual energie | 170 kWh | 211 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 7 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh AeroFlow | Total No Frost Circle+ Aplicatie hOn |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Ventilator Avertizare luminoasa Humidity Control Control Wi-Fi XXL Bottle holder Ventilare | Iluminare LED Super racire Super Freezing Control Wi-Fi Mod ECO |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Volum net frigider | 249 l | 258 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | nu se aplică |
| Volum net total | 355 l | 377 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 106 l | 119 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Compartiment Big Box | 1 | 1 |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu inchis | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 66.3 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 200 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 75 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



