Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RCNA406HXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA406HXBR are un volum total de 355 litri și tehnologie No Frost. Este echipată cu sistemele AeroFlow și HarvestFresh, compresorul ProSmart Inverter și spațiul de depozitare MaxStore. Cu o înălțime de 203.5 cm și finisaj Dark Inox, este clasificată în clasa energetică C. Utilizatorii apreciază designul și funcționalitatea, dar unii menționează un sunet subtil ca de curgere a apei și un fluierat enervant când se deschide ușa.
- Design atractiv în Dark Inox
- Capacitate mare de 355 litri
- Silențioasă în general
- Sunet subtil ca de curgere a apei
- Fluierat enervant când se deschide ușa
Candy ECN4CQTEX206
Combina frigorifică Candy ECN4CQTEX206 primește recenzii pozitive. Utilizatorii sunt mulțumiți de produs, descriindu-l ca fiind mai calitativ, mai silențios și mai spațios (409L) decât un model Beko anterior. Designul, lumina interioară și ambalarea impecabilă sunt apreciate. Se oferă 10 ani garanție la motor, cu opțiune de extragaranție. Livrarea a fost realizată de două persoane.
- Calitativ, silențios, spațios (409L)
- Design, lumină interioară din spatele panoului apreciate
- Ambalare absolut impecabilă, fără lovituri
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RCNA406HXBR | Candy ECN4CQTEX206 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 230 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 170 kWh | 279 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.764 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh AeroFlow | Wi-Fi |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Usi reversibile Congelare rapida Ventilator Avertizare luminoasa Humidity Control Control Wi-Fi XXL Bottle holder Ventilare | Iluminare inghetata Temperatura ajustabila hOn app Fresh Area (0°C) Humidity Area (Natura Fiber) |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 249 l | 289 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 355 l | 409 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 106 l | 120 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu inchis | Inox |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 66.3 cm | 66.7 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 205 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 78 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | Suport pentru sticle |



