Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RDNE504LDM
Frigiderul cu două uși Beko B5RDNE504LDM are un volum total de 477 litri și este dotat cu tehnologiile HarvestFresh, AeroFlow, Everfresh+ și No Frost. Include un dispenser de apă Slim tank, display și este încadrat în clasa energetică E. Cu o înălțime de 186,5 cm și finisaj Glossy Grey, acest frigider oferă spațiu generos și funcționalități moderne. Utilizatorii apreciază capacitatea mare și silențiozitatea, deși există mici nemulțumiri legate de dispenserul de apă.
- Foarte încăpător, cu spațiu generos pentru alimente
- Design practic cu congelatorul în partea superioară
- Silențios în funcționare
- Dispenserul de apă poziționat orizontal este mai puțin practic
- Locașul de apă este prea îngust pentru a așeza un pahar
- Probleme minore de etanșare la unele unități
Haier HBW5719E
Combina frigorifică incorporabilă Haier HBW5719E are un volum total de 364 litri și tehnologie Total No Frost. Este echipată cu Air Surround, Humidity Zone, conectivitate WiFi/hOn, SuperCooling și SuperFreezing. Este clasificată în clasa energetică E. Are lățime mai mare (70 cm) decât modelele standard, oferind spațiu interior generos. Totuși, unii utilizatori raportează probleme de fiabilitate și etanșeizare a ușilor.
- Lățime mai mare (70 cm) decât modelele standard incorporabile
- Congelator cu raft superior pentru acces ușor
- Foarte spațioasă și cu finisaje elegante
- Probleme de fiabilitate (scurgeri de apă, defecțiuni)
- Ușile nu se etanșează suficient de bine
- Serviciu post-vânzare problematic
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RDNE504LDM | Haier HBW5719E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Haier |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 15 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 274 kWh | 239 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 33 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.6 Kg | 4.5 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow | Haier Air Surround Humidity Zone Conectivitate WiFi/hOn |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Slim tank water dispenser Usi reversibile Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminare LED Mod vacanta Usa reversibila Sistem Multiflow Super Freezing Raft vinuri Humidity Zone |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 2 | 3 |
| Volum net congelator | 123 l | 83 l |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 354 l | 281 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Pentru sticle |
| Volum net total | 477 l | 364 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Latime | 70 cm | 69 cm |
| Utilizat pentru | Bucatarie | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Gri | Alb |
| Adancime | 74.6 cm | 54.5 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 193 cm |
| Greutate | 87.9 Kg | 78.7 Kg |



