Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RDNE504LDM
Frigiderul cu două uși Beko B5RDNE504LDM are un volum total de 477 litri și este dotat cu tehnologiile HarvestFresh, AeroFlow, Everfresh+ și No Frost. Include un dispenser de apă Slim tank, display și este încadrat în clasa energetică E. Cu o înălțime de 186,5 cm și finisaj Glossy Grey, acest frigider oferă spațiu generos și funcționalități moderne. Utilizatorii apreciază capacitatea mare și silențiozitatea, deși există mici nemulțumiri legate de dispenserul de apă.
- Foarte încăpător, cu spațiu generos pentru alimente
- Design practic cu congelatorul în partea superioară
- Silențios în funcționare
- Dispenserul de apă poziționat orizontal este mai puțin practic
- Locașul de apă este prea îngust pentru a așeza un pahar
- Probleme minore de etanșare la unele unități
Samsung RB34T652EB1/EF
Combina frigorifica Samsung RB34T652EB1/EF este un frigider de 341 litri cu tehnologie No Frost și dozator de apă. Este apreciat pentru designul elegant și consumul redus de energie. Deși materialele interioare nu sunt considerate premium, majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de performanța sa de răcire și compartimentarea practică.
- Design elegant cu finisaj Dark Inox care nu păstrează amprente vizibile
- Consum energetic redus
- Foarte silențios în funcționare
- Materialele din interior nu sunt de calitate premium
- Compartimentare rigidă, cu poziții predefinite pentru rafturi
- Unele modele produc zgomot deranjant în funcționare
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RDNE504LDM | Samsung RB34T652EB1/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 15 h | 9 h |
| Consum anual energie | 274 kWh | 254 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.6 Kg | 8 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 230 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow | All Around Cooling Compresor Digital Inverter |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Slim tank water dispenser Usi reversibile Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminat interior LED Congelare rapida Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Numar compartimente | 2 | 3 |
| Volum net congelator | 123 l | 114 l |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 354 l | 227 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN, N, ST, T |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 477 l | 341 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Da | Da |
| Latime | 70 cm | 59.5 cm |
| Utilizat pentru | Bucatarie | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Gri | Negru |
| Adancime | 74.6 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 185.3 cm |
| Greutate | 87.9 Kg | 66 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



