Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCHA306E4SN
Combina frigorifică încorporabilă Beko BCHA306E4SN are un volum de 289 litri și tehnologie No Frost. Este echipată cu funcția Harvestfresh pentru păstrarea legumelor și compresor ProSmart Inverter. Utilizatorii apreciază designul și funcționalitatea, deși mulți raportează probleme cu zgomotul și formarea gheții.
- Funcția Harvestfresh menține legumele proaspete pentru timp îndelungat
- Compresor ProSmart Inverter pentru eficiență și durabilitate
- Volum bun pentru o combină încorporabilă
- Produce zgomot deranjant în timpul funcționării
- Formează gheață pe peretele din spate în ciuda tehnologiei No Frost
- Doar congelatorul este No Frost, nu și frigiderul
Heinner HC-V2701SWDE++
Combina frigorifică Heinner HC-V2701WDE++ este un model cu capacitate de 268 litri, tehnologie Less Frost și dozator de apă, încadrată în clasa energetică E. Utilizatorii apreciază silențiozitatea în funcționare, designul modern și raportul calitate-preț. Dispune de control mecanic, iluminat LED și înălțime de 170 cm. Sistemul Less Frost reduce formarea gheții, dar congelatorul necesită dezghețare manuală periodică. Dozatorul de apă este considerat util în sezonul cald, deși ocupă spațiu pe ușă. Spațiul interior este suficient pentru nevoile de bază, dar organizarea ar putea fi îmbunătățită.
- Foarte silențios în funcționare
- Design modern și aspect plăcut
- Raport calitate-preț bun
- Spațiul interior ar putea fi mai bine organizat
- Dozatorul de apă reduce spațiul de depozitare pe ușă
- Congelatorul necesită dezghețare manuală periodică
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCHA306E4SN | Heinner HC-V2701SWDE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 13 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 223 kWh | 221 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 3.5 Kg | 3.9 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HarvestFresh | Less Frost |
| Functii | Usi reversibile Safety Glass | Iluminare LED Super congelare Control mecanic cu termostat ajustabil |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 69 l | 84 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 220 l | 184 l |
| Sistem racire | No Frost | FrostLess |
| Volum total brut | 306 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 289 l | 268 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Latime | 54 cm | 54 cm |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Numar rafturi frigider | nu se aplică | 3 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Adancime | 54.5 cm | 59.5 cm |
| Inaltime | 193.5 cm | 170 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



