LG GBV7170EPY este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (2.698 lei față de 2.826 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO BCHA306E4SN a coborât până la 1.949 lei (10 nov 2025), față de minimul de 2.099 lei al celuilalt model (25 iun 2025), un ecart de 7% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 19 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCHA306E4SN
Combina frigorifică încorporabilă Beko BCHA306E4SN are un volum de 289 litri și tehnologie No Frost. Este echipată cu funcția Harvestfresh pentru păstrarea legumelor și compresor ProSmart Inverter. Utilizatorii apreciază designul și funcționalitatea, deși mulți raportează probleme cu zgomotul și formarea gheții.
Cumpărătorii apreciază:
- Funcția Harvestfresh menține legumele proaspete pentru timp îndelungat
- Compresor ProSmart Inverter pentru eficiență și durabilitate
- Volum bun pentru o combină încorporabilă
Cumpărătorii reproșează:
- Produce zgomot deranjant în timpul funcționării
- Formează gheață pe peretele din spate în ciuda tehnologiei No Frost
- Doar congelatorul este No Frost, nu și frigiderul
LG GBV7170EPY
Combina frigorifică LG GBV7170EPY cu capacitate de 341 litri și tehnologie No Frost este apreciată pentru spațiul generos de depozitare. Utilizatorii menționează în special capacitatea bună de stocare pe ușă. Cu o înălțime de 186 cm și design argintiu, acest model oferă un aspect modern și funcționalitate bună pentru nevoile zilnice de refrigerare.
Cumpărătorii apreciază:
- Spațiu bun de depozitare, inclusiv pe ușă
- Tehnologie No Frost pentru evitarea formării gheții
- Design modern argintiu
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCHA306E4SN | LG GBV7170EPY |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 13 h | 9 h |
| Consum anual energie | 223 kWh | 267 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 3.5 Kg | 8 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HarvestFresh | No Frost FRESH Converter LINEAR Cooling Compresor Smart Inverter DoorCooling⁺ |
| Functii | Usi reversibile Safety Glass | Iluminare LED |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 69 l | 110 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 220 l | 234 l |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Volum total brut | 306 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 289 l | 341 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Numar rafturi frigider | nu se aplică | 3 |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Clasa climatica | nu se aplică | T |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Adancime | 54.5 cm | 68.2 cm |
| Inaltime | 193.5 cm | 186 cm |
| Greutate | nu se aplică | 73 Kg |



