Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCHA306E4SN
Combina frigorifică încorporabilă Beko BCHA306E4SN are un volum de 289 litri și tehnologie No Frost. Este echipată cu funcția Harvestfresh pentru păstrarea legumelor și compresor ProSmart Inverter. Utilizatorii apreciază designul și funcționalitatea, deși mulți raportează probleme cu zgomotul și formarea gheții.
- Funcția Harvestfresh menține legumele proaspete pentru timp îndelungat
- Compresor ProSmart Inverter pentru eficiență și durabilitate
- Volum bun pentru o combină încorporabilă
- Produce zgomot deranjant în timpul funcționării
- Formează gheață pe peretele din spate în ciuda tehnologiei No Frost
- Doar congelatorul este No Frost, nu și frigiderul
Whirlpool W5821EOX2
Combina frigorifică Whirlpool W5821EOX este un model cu capacitate de 339 litri și înălțime de 189 cm, aparținând clasei energetice E. Dispune de tehnologia StopFrost pentru reducerea formării gheții și funcția 6th Sense pentru optimizarea temperaturii. Compartimentul FreshBox ajută la păstrarea prospețimii alimentelor. Finisajul din inox anti-amprentă oferă un aspect elegant și ușurință în întreținere. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, consumul redus de energie și răcirea eficientă, fiind considerată o investiție bună pe termen lung.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Consum redus de energie (0.6-0.8 kW la 24 ore)
- Răcește eficient și uniform
- Unele modele pot face zgomot la pornire și oprire
- Poate forma gheață în congelator la unele unități
- Materialele plastice din interior par fragile
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCHA306E4SN | Whirlpool W5821EOX2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 13 h | 24 h |
| Consum anual energie | 223 kWh | 241 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 3.5 Kg | 5 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HarvestFresh | Al 6-lea Simt Stop Frost Energy Saving Less Frost |
| Functii | Usi reversibile Safety Glass | Iluminare LED Alarma usa Temperatura reglabila Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 69 l | 111 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 220 l | 228 l |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Volum total brut | 306 l | 341 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 289 l | 339 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Numar rafturi frigider | nu se aplică | 4 |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Clasa climatica | nu se aplică | N-T |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Suprafata | nu se aplică | Inox anti amprenta |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Adancime | 54.5 cm | 65.5 cm |
| Inaltime | 193.5 cm | 188.9 cm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.45 m |
| Greutate | nu se aplică | 62 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



