Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCNA275E5SN
Combina frigorifică incorporabilă Beko BCNA275E5SN are o capacitate de 254 litri și este clasificată în clasa energetică D. Dispune de tehnologiile NeoFrost Dual Cooling, Harvest Fresh, compresor ProSmart Inverter, compartiment Dairy, display cu control tactil și are o înălțime de 177.5 cm. Utilizatorii apreciază silențiozitatea și compartimentarea, dar unii raportează zgomote periodice puternice din spatele combinei.
- Funcționează bine în general
- Nu este gălăgioasă continuu
- Bine compartimentată
- Produce sunete puternice periodice și pocnituri din spate
Samsung RB38C7B6B22/EF
Combina frigorifică Samsung RB38C7B6B22/EF din seria Bespoke are o capacitate de 390 l și clasa energetică B. Dispune de tehnologii precum Total No Frost, Twin & Metal Cooling, compresor Digital Inverter și conectivitate WiFi. Are o înălțime de 203 cm și finisaj din sticlă neagră. Utilizatorii raportează experiențe mixte, unii fiind mulțumiți de performanță și design, în timp ce alții menționează probleme tehnice după câteva luni de utilizare.
- Design elegant din seria Bespoke cu finisaj din sticlă neagră
- Eficiență energetică ridicată (clasa B)
- Răcește/îngheață foarte bine
- Probleme tehnice raportate după câteva luni (miros de plastic ars)
- Zgomot continuu timp de 48 ore după două săptămâni de funcționare
- Probleme cu ventilatorul și sistemul de circulare al freonului
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCNA275E5SN | Samsung RB38C7B6B22/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 3.2 Kg | 8 Kg |
| Autonomie fara curent | 13 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 188 kWh | 169 kWh |
| Nivel zgomot | 32 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost NeoFrost Dual Cooling Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling HarvestFresh Optimal Fresh+ AI Energy WiFi |
| Functii | Iluminare LED Functie congelare rapida Avertizare luminoasa Functie racire rapida Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle Holder Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 69 l | 114 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 185 l | 276 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Clasa climatica | SN-T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost Neo Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 254 l | 390 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R-600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Negru Sticla |
| Adancime | 54.5 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 177.5 cm | 203 cm |
| Greutate | 61 Kg | 83 Kg |



