Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCNA306E4SN
Combina frigorifică încorporabilă Beko BCNA306E4SN are un volum de 284 litri și tehnologie Neofrost DualCooling. Este apreciată pentru designul interior, funcția HarvestFresh pentru păstrarea legumelor și iluminarea LED. Totuși, mulți utilizatori raportează probleme cu zgomotul produs în timpul funcționării.
- Funcția HarvestFresh menține legumele proaspete pentru timp îndelungat
- Design interior plăcut cu finisaje de calitate
- Rafturile sunt din sticlă, nu din plastic
- Produce zgomot deranjant la pornirea și oprirea compresorului
- Unele modele dezvoltă probleme de răcire după 6-12 luni
- Se încălzește excesiv pe părțile laterale
Samsung RB34C675EBN/EF
Combina frigorifica Samsung RB34C675EBN/EF este un model de 344 litri cu tehnologie No Frost și All Around Cooling. Dispune de funcții precum Optimal Fresh+, WIFI, AI Energy și compresor Digital Inverter. Cu o înălțime de 185.3 cm și finisaj negru, acest model este apreciat pentru aspectul estetic și eficiența în păstrarea alimentelor proaspete. Recenziile indică o satisfacție ridicată, fiind considerată o achiziție excelentă.
- Aspect estetic plăcut
- Funcționare silențioasă
- Destul de încăpător
- Pentru oale mai mari trebuie scos un raft
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCNA306E4SN | Samsung RB34C675EBN/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 3.5 Kg | 8 Kg |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 13 h | 9 h |
| Consum anual energie | 223 kWh | 254 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 37 dB | 35 dB |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Ventilator Avertizare luminoasa Congelare rapida Racire rapida Mod vacanta Door open buzzer | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida Control Wi-Fi |
| Tehnologie | No Frost Iluminare LED Compresor ProSmart Inverter XXL Bottle Holder Neo Frost Dual Cooling Harvest fresh | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling AI Energy |
| Alte specificații | ||
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 69 l | 114 l |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 215 l | 230 l |
| Sistem racire | Neo Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Volum total brut | 306 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 284 l | 344 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-N-ST-T |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Negru |
| Adancime | 54.5 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 193.5 cm | 185.3 cm |
| Greutate | nu se aplică | 66 Kg |



