Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCNE400E40SN
Combina frigorifică incorporabilă Beko BCNE400E40SN este un model cu capacitate de 370 litri și tehnologie No Frost. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, designul elegant și tehnologia HarvestFresh. Totuși, există nemulțumiri legate de spațiul util interior limitat, în special dimensiunea redusă a sertarelor și rafturilor înguste.
- Tehnologie No Frost care previne formarea gheții
- Foarte silențios în funcționare
- Design elegant care se integrează bine în mobilier
- Spațiu util interior dezamăgitor comparativ cu dimensiunile externe
- Sertarul HarvestFresh este foarte mic și insuficient pentru legume
- Sertarul inferior al congelatorului este extrem de îngust
BOSCH KIN86NSE0
Combina frigorifică Incorporabilă Bosch KIN86NSE0 este un model No Frost cu capacitate de 260 litri, clasificată în clasa energetică E. Dispune de tehnologii precum EcoAirflow și iluminare LED. Cu o înălțime de 177,2 cm, este concepută pentru încorporare în mobilier, inclusiv în mobilierul IKEA. Utilizatorul apreciază silențiozitatea și spațiul generos al congelatorului, dar menționează că rămâne de văzut performanța funcției de autodezghețare.
- Se încadrează perfect în mobilier, inclusiv IKEA
- Foarte silențioasă în funcționare
- Congelator spațios
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCNE400E40SN | BOSCH KIN86NSE0 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 10 h |
| Consum zilnic energie | 0.675 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 246 kWh | 234 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.2 Kg | 4 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AeroFlow BioCycle Everfresh+ HarvestFresh | No Frost Eco AirFlow |
| Functii | Avertizare luminoasa Door open buzzer Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile Compresor ProSmart Inverter Led lighting | Alarma sonora Super congelare Super racire Temperatura ajustabila Iluminare interioara cu LED |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 280 l | 184 l |
| Clasa climatica | SN - T | SN-ST |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Semnalare audio | Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 370 l | 260 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net congelator | 90 l | 76 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 69 cm | 54.1 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Alb |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 55 cm | 54.8 cm |
| Inaltime | 194 cm | 177.2 cm |
| Greutate | 79.5 Kg | 51.2 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.3 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



