Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCNE400E40SN
Combina frigorifică incorporabilă Beko BCNE400E40SN este un model cu capacitate de 370 litri și tehnologie No Frost. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, designul elegant și tehnologia HarvestFresh. Totuși, există nemulțumiri legate de spațiul util interior limitat, în special dimensiunea redusă a sertarelor și rafturilor înguste.
- Tehnologie No Frost care previne formarea gheții
- Foarte silențios în funcționare
- Design elegant care se integrează bine în mobilier
- Spațiu util interior dezamăgitor comparativ cu dimensiunile externe
- Sertarul HarvestFresh este foarte mic și insuficient pentru legume
- Sertarul inferior al congelatorului este extrem de îngust
Samsung BRB30600EWW/EF
Combina frigorifică incorporabilă Samsung BRB30600EWW/EF este un model premium cu capacitate de 298 litri și tehnologie No Frost, încadrat în clasa energetică E. Dispune de tehnologii avansate precum Twin Cooling pentru menținerea umidității optime, Cool Select+ pentru reglarea temperaturii și Humidity Fresh pentru păstrarea prospețimii alimentelor. Cu o înălțime de 193.5 cm, acest frigider incorporabil oferă calitatea specifică mărcii Samsung. Utilizatorii menționează că este puțin cam îngust și consideră prețul ușor supraestimat comparativ cu alte produse similare.
- Calitate superioară specifică mărcii Samsung
- Tehnologie No Frost pentru eliminarea dezghețării manuale
- Sistem Twin Cooling pentru menținerea umidității optime
- Preț considerat ușor supraestimat comparativ cu produse similare
- Spațiu interior considerat cam îngust
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCNE400E40SN | Samsung BRB30600EWW/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 6 h |
| Consum zilnic energie | 0.675 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 246 kWh | 229 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.2 Kg | 6 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AeroFlow BioCycle Everfresh+ HarvestFresh | Fresh Zone |
| Functii | Avertizare luminoasa Door open buzzer Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile Compresor ProSmart Inverter Led lighting | Fresh Zone Congelare rapida Twin Cooling Easy Slide Shelf Compresor Digital Inverter Tray Ice Maker Spatiu transformabil (℃) -23~-15,-5,-1,2 °C Cool Select+ Variety Guard |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 280 l | 224 l |
| Clasa climatica | SN - T | SN - T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Semnalare audio | Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 370 l | 298 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Numar rafturi usi | 4 | 7 |
| Volum net congelator | 90 l | 74 l |
| Numar compartimente | 3 | 2 |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 69 cm | 540 mm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Incorporabil |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 55 cm | 550 mm |
| Inaltime | 194 cm | 1935 mm |
| Greutate | 79.5 Kg | 71 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata | nu se aplică |



