Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BCNE400E40SN
Combina frigorifică incorporabilă Beko BCNE400E40SN este un model cu capacitate de 370 litri și tehnologie No Frost. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, designul elegant și tehnologia HarvestFresh. Totuși, există nemulțumiri legate de spațiul util interior limitat, în special dimensiunea redusă a sertarelor și rafturilor înguste.
- Tehnologie No Frost care previne formarea gheții
- Foarte silențios în funcționare
- Design elegant care se integrează bine în mobilier
- Spațiu util interior dezamăgitor comparativ cu dimensiunile externe
- Sertarul HarvestFresh este foarte mic și insuficient pentru legume
- Sertarul inferior al congelatorului este extrem de îngust
Samsung RB38C600CB1/EF
Combina frigorifică Samsung RB38C600CB1/EF are o capacitate de 390 l și clasa energetică C. Dispune de tehnologii precum Total No Frost, All Around Cooling, compresor Digital Inverter și conectivitate WiFi. Are o înălțime de 203 cm și finisaj Dark Inox. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii, designul și spațiul generos. Aplicația Smart Things permite controlul și monitorizarea de la distanță.
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește extraordinar de bine, păstrând alimentele proaspete
- Design elegant în Dark Inox, rezistent la amprente
- Dimensiuni mari, pot apărea dificultăți la instalare
- Zgomot specific, „ca și cum ar curge apa” în spatele frigiderului
- Cablul de alimentare prea scurt pentru anumite configurații
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BCNE400E40SN | Samsung RB38C600CB1/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 9 h |
| Consum zilnic energie | 0.675 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 246 kWh | 169 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa C |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.2 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AeroFlow BioCycle Everfresh+ HarvestFresh | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling HarvestFresh Optimal Fresh+ AI Energy WiFi |
| Functii | Avertizare luminoasa Door open buzzer Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile Compresor ProSmart Inverter Led lighting | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 280 l | 276 l |
| Clasa climatica | SN - T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Semnalare audio | Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 370 l | 390 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net congelator | 90 l | 114 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 69 cm | 59.5 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R-600a |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Argintiu inchis |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 55 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 194 cm | 203 cm |
| Greutate | 79.5 Kg | 78 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata | nu se aplică |



