Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
BEKO RCNA386E40ZXBN
Combina frigorifică Beko RCNA386E40ZXBN are o capacitate de 358 litri și tehnologie NeoFrost Dual Cooling. Este dotată cu funcțiile HarvestFresh, Everfresh+ și display cu Touch Control. Utilizatorii apreciază designul, spațiul de depozitare și funcționalitățile avansate, deși unii menționează probleme de durabilitate.
- Tehnologia NeoFrost Dual Cooling eficientă
- Funcția HarvestFresh cu leduri colorate pentru păstrarea vitaminelor
- Design elegant cu aspect metalic mat
- Zgomot deranjant la unele modele
- Probleme de durabilitate după 3-4 ani
- Necesită spațiu liber pe laterale pentru ventilație
Heinner HCNF-N300XWDF+
Combina frigorifică Heinner HCNF-N300XWDF+ este un model cu capacitate de 300 litri (207+93) și înălțime de 186 cm, aparținând clasei energetice F. Dispune de tehnologia Full No Frost pentru prevenirea formării gheții, dozator de apă, display interior și control electronic. Funcțiile de super congelare și vacanță oferă flexibilitate în utilizare. Iluminarea LED asigură vizibilitate bună în interior. Conform recenziilor limitate, combina răcește eficient, congelatorul nu formează gheață și este spațioasă pentru capacitatea sa.
- Răcește foarte bine și eficient
- Congelatorul nu formează gheață datorită tehnologiei Full No Frost
- Congelare rapidă și eficientă
- Clasa energetică F indică un consum ridicat
- Nu are afișaj LED exterior, doar reglare cu touch
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RCNA386E40ZXBN | Heinner HCNF-N300XWDF+ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 33 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 230 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 263 kWh | 304 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Capacitate de inghet / 24h | 6.5 Kg | 9 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling | Full No Frost |
| Functii | Iluminare LED Usi reversibile Compartiment 0°C EverFresh+ Congelare rapida Racire rapida Mod vacanta XXL Bottle holder | Functie vacanta Congelare rapida Iluminare LED Control electronic cu display in interior |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 4 | 3 |
| Volum net congelator | 143 l | 93 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 215 l | 207 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | Neo Frost | Full No Frost |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Volum total brut | 386 l | nu se aplică |
| Volum net total | 358 l | 300 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dozator apa | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 67 cm | 59 cm |
| Inaltime | 202.5 cm | 186 cm |
| Greutate | nu se aplică | 59 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |

