Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO RCNE560E40ZXBN
Combina frigorifică Beko RCNE560E40ZXBN este apreciată pentru volumul său generos și compartimentarea eficientă între frigider și congelator. Tehnologia NeoFrost Dual Cooling și funcțiile HarvestFresh și Everfresh contribuie la păstrarea fructelor și legumelor proaspete pentru perioade îndelungate. Motorul inverter este silentios, iar controlul touch răspunde prompt. Designul este spațios și robust, potrivit pentru familii de 4 persoane. Există unele probleme minore, precum poziționarea rafturilor și zgomotul ocazional, însă raportul preț-calitate este considerat foarte bun. Transportul și livrarea au fost calificate pozitiv, iar garanția produsului este mulțumitoare. Combina necesită atenție la dimensiuni pentru montajul în bucătărie. În general, este un produs recomandat pentru spațiu mare și funcționalitate modernă.
- Volum interior foarte mare
- Compartimentarea eficientă frigider/congelator
- Tehnologie NeoFrost pentru prospețime
- Rafturi poziționate neglijent
- Zgomot ocazional la funcționare
- Unele componente de plastic fragile
Haier HBW5719E
Combina frigorifică incorporabilă Haier HBW5719E are un volum total de 364 litri și tehnologie Total No Frost. Este echipată cu Air Surround, Humidity Zone, conectivitate WiFi/hOn, SuperCooling și SuperFreezing. Este clasificată în clasa energetică E. Are lățime mai mare (70 cm) decât modelele standard, oferind spațiu interior generos. Totuși, unii utilizatori raportează probleme de fiabilitate și etanșeizare a ușilor.
- Lățime mai mare (70 cm) decât modelele standard incorporabile
- Congelator cu raft superior pentru acces ușor
- Foarte spațioasă și cu finisaje elegante
- Probleme de fiabilitate (scurgeri de apă, defecțiuni)
- Ușile nu se etanșează suficient de bine
- Serviciu post-vânzare problematic
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RCNE560E40ZXBN | Haier HBW5719E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Haier |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 24 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 304 kWh | 239 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 33 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 6.5 Kg | 4.5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Iluminare LED Cooling Fan XXL Bottle Holder Neo Frost Dual Cooling Harvest fresh Ever fresh | Haier Air Surround Humidity Zone Conectivitate WiFi/hOn |
| Functii | Iluminare LED Ventilator Avertizare luminoasa Certificare TUV Congelare rapida Racire rapida Mod vacanta Door open buzzer | Iluminare LED Mod vacanta Usa reversibila Sistem Multiflow Super Freezing Raft vinuri Humidity Zone |
| Alte specificații | ||
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 356 l | 281 l |
| Sistem racire | Neo Frost | No Frost |
| Volum total brut | 560 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Pentru sticle |
| Volum net total | 514 l | 364 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Latime | 70 cm | 69 cm |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 158 l | 83 l |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Inaltime | 192 cm | 193 cm |
| Adancime | 74.5 cm | 54.5 cm |
| Greutate | nu se aplică | 78.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata | nu se aplică |



