BEKO RCNE560E40ZXBRN este mai ieftin în acest moment, cu 25% diferență (3.399 lei față de 4.549 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO RCNE560E40ZXBRN a coborât până la 2.749 lei (15 mai 2024), față de minimul de 3.799 lei al celuilalt model (22 dec 2025), un ecart de 28% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO RCNE560E40ZXBRN
Combina frigorifică Beko RCNE560E40ZXBRN are o capacitate totală de 501 litri și tehnologie NeoFrost Dual Cooling. Este apreciată pentru spațiul generos, designul elegant și funcționalitatea bună. Utilizatorii menționează că este silențioasă și răcește eficient, deși unii reclamă probleme de calitate a execuției și zgomot.
Cumpărătorii apreciază:
- Foarte spațioasă și încăpătoare (501L)
- Design elegant cu finisaj Dark Inox care nu păstrează amprente
- Tehnologie NeoFrost Dual Cooling eficientă
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate slabă a execuției la unele modele (șuruburi, rafturi)
- Zgomot deranjant la unele unități
- Setările dispar la întreruperea curentului electric
BOSCH KIN86VFE0
Combina frigorifică incorporabilă Bosch KIN86VFE0 are o capacitate de 260 litri și funcții precum NoFrost, FreshSense și VitaFresh. Este apreciată pentru răcirea eficientă și silențiozitatea în funcționare. Fiind un model incorporabil, are o capacitate mai mică decât modelele clasice, dar compartimentarea este eficientă.
Cumpărătorii apreciază:
- Răcește foarte bine
- Silențioasă în funcționare
- Sertar util pentru alimente perisabile (VitaFresh)
Cumpărătorii reproșează:
- Capacitate mai mică decât modelele clasice neincorporabile
- Dimensiuni mai mici decât așteptările unor utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RCNE560E40ZXBRN | BOSCH KIN86VFE0 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 24 h | 10 h |
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 304 kWh | 234 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 6.5 Kg | 4 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling HarvestFresh | Iluminare LED NoFrost VitaFresh EcoAirflow |
| Functii | Iluminare LED Usi reversibile EverFresh+ Congelare rapida Racire rapida Mod vacanta XXL Bottle holder HarvestFresh | Super-congelare Reglare electronica a temperaturii Sistem avertizare usa deschisa |
| Alte specificații | ||
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 356 l | 184 l |
| Sistem racire | Neo Frost | No Frost |
| Volum total brut | 560 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua |
| Volum net total | 514 l | 260 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net congelator | 158 l | 76 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 70 cm | 541 mm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-ST |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Latime incorporare | nu se aplică | 560 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu inchis | Alb |
| Adancime | 74.5 cm | 548 mm |
| Inaltime | 192 cm | 1770 mm |
| Greutate | nu se aplică | 54.6 Kg |
| Adancime incorporare | nu se aplică | 550 mm |
| Inaltime incorporare | nu se aplică | 1775 mm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 230 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



