Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGE39ALCA
Combina frigorifica Bosch KGE39ALCA are o capacitate de 343 litri și tehnologie Low Frost. Cu înălțime de 201 cm și finisaj argintiu, acest model oferă funcții precum VitaFresh pentru păstrarea alimentelor proaspete. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, consumul redus de energie și calitatea răcirii. Dispune de control electronic, dezghețare automată la congelator și setări separate pentru frigider și congelator. Este fabricată cu radiatorul la vedere în spate, ceea ce facilitează reparațiile.
- Foarte silențios, aproape imperceptibil
- Consum energetic redus (clasa C)
- Radiatorul la vedere în spate facilitează reparațiile
- Finisajul argintiu se poate zgâria ușor
- Picioarele nu au cauciuc sau plastic moale și pot aluneca
- Spațiu interior mai mic comparativ cu alte mărci la aceleași dimensiuni exterioare
LG GBB569MCAMB
Combina frigorifică LG GBB569MCAMB este un model cu capacitate de 451 litri și înălțime de 185 cm, aparținând clasei energetice E. Dispune de tehnologia No Frost pentru prevenirea formării gheții, compresor Smart Inverter pentru eficiență și durabilitate, și funcția Door Cooling pentru răcire uniformă. Compartimentul Fresh balancer ajută la păstrarea prospețimii alimentelor. Oferă conectivitate ThinQ WiFi pentru control de la distanță. Utilizatorii apreciază silențiozitatea extremă, spațiul interior generos și designul elegant în nuanță neagră.
- Extrem de silențioasă, aproape imperceptibilă în funcționare
- Capacitate generoasă de 451 litri
- Compresor Smart Inverter eficient și durabil
- Prețul ridicat comparativ cu alte modele similare
- Dimensiuni mari, dificil de transportat (nu încape în lift)
- Motoarele pot fi sensibile la fluctuațiile de curent
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGE39ALCA | LG GBB569MCAMB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 14 Kg | 12 Kg |
| Autonomie fara curent | 35 h | 15 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 149 kWh | 282 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 41 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | FreshSense LowFrost VitaFresh | Multi Air Flow ThinQ FRESH Balancer Nature Fresh Compresor Smart Inverter |
| Functii | Iluminare LED Super congelare Super racire Alarma usa deschisa Afisare temperatura in frigider Functie Holiday Semnal acustic Indicator de functionare Low Frost Dezghetare automata frigider | Afisaj LED Iluminare interioara Blocare acces copii Smart Diagnosis Wi-Fi Congelare expres Senzori digitali RT pentru controlul temperaturii Eco Friendly Raft pliabil Door cooling |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 1 | 2 |
| Latime | 600 mm | 70.5 cm |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | Automat |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 94 l | 122 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 249 l | 329 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Sistem racire | Low Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Volum net total | 343 l | 451 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Adancime | 650 mm | 74 cm |
| Inaltime | 2010 mm | 185 cm |
| Greutate | 74.799 Kg | 80 Kg |
| Lungime cablu | 240 cm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle | nu se aplică |



