Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGE39ALCA
Combina frigorifica Bosch KGE39ALCA are o capacitate de 343 litri și tehnologie Low Frost. Cu înălțime de 201 cm și finisaj argintiu, acest model oferă funcții precum VitaFresh pentru păstrarea alimentelor proaspete. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, consumul redus de energie și calitatea răcirii. Dispune de control electronic, dezghețare automată la congelator și setări separate pentru frigider și congelator. Este fabricată cu radiatorul la vedere în spate, ceea ce facilitează reparațiile.
- Foarte silențios, aproape imperceptibil
- Consum energetic redus (clasa C)
- Radiatorul la vedere în spate facilitează reparațiile
- Finisajul argintiu se poate zgâria ușor
- Picioarele nu au cauciuc sau plastic moale și pot aluneca
- Spațiu interior mai mic comparativ cu alte mărci la aceleași dimensiuni exterioare
Samsung RB34C600CSA/EF
Combina frigorifica Samsung RB34C600CSA/EF este un model cu capacitate de 344 litri și finisaj inox. Dispune de tehnologie Total No Frost, All-Around Cooling pentru răcire uniformă și compresor Digital Inverter pentru eficiență. Funcțiile avansate includ WiFi, AI Energy și Smart Control pentru monitorizare și control de la distanță. Este apreciată pentru funcționarea silențioasă, consumul redus de energie (clasa C) și conectivitatea inteligentă. Aplicația SmartThings permite monitorizarea temperaturii și primirea de alerte pentru ușa deschisă. Suprafața inox este sensibilă la amprente și zgârieturi.
- Funcționare silențioasă
- Consum redus de energie (aproximativ 0.6 kW/24h)
- Conectivitate WiFi cu aplicația SmartThings
- Suprafața inox reține amprentele și se zgârie ușor
- Nu include raft dedicat pentru sticle
- Unele modele pot produce zgomote ocazionale
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGE39ALCA | Samsung RB34C600CSA/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 14 Kg | 8 Kg |
| Autonomie fara curent | 35 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 149 kWh | 163 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | FreshSense LowFrost VitaFresh | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling Metal Cooling AI Energy |
| Functii | Iluminare LED Super congelare Super racire Alarma usa deschisa Afisare temperatura in frigider Functie Holiday Semnal acustic Indicator de functionare Low Frost Dezghetare automata frigider | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Latime | 600 mm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 94 l | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Volum net frigider | 249 l | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN-T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | Low Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 343 l | 344 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Agent racire | nu se aplică | R-600a |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 650 mm | 65.8 cm |
| Inaltime | 2010 mm | 185.3 cm |
| Greutate | 74.799 Kg | 68 Kg |
| Lungime cablu | 240 cm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle | nu se aplică |



