BOSCH KGN39AIAT este mai ieftin în acest moment, cu 10% diferență (8.499 lei față de 9.419 lei). Pe istoricul ultimului an, BOSCH KGN39AIAT a coborât până la 6.798 lei (11 iul 2025), față de minimul de 7.999 lei al celuilalt model (13 nov 2025), un ecart de 15% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 24 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGN39AIAT
Combina frigorifică Bosch KGN39AIAT are un volum de 363 litri și tehnologie NoFrost. Este clasificată în clasa energetică A și are finisaj din inox antiamprenta. Utilizatorii apreciază consumul redus de energie, silențiozitatea și autonomia mare în cazul întreruperii curentului. Zonele de fresh (VitaFresh) sunt considerate excelente pentru păstrarea alimentelor. Produsul este fabricat în Polonia la standarde europene, cu finisaje fără cusur. Unii utilizatori menționează că raftul compus din două jumătăți culisante suportă maxim 3 kg, ceea ce poate fi un inconvenient.
Cumpărătorii apreciază:
- Consum foarte redus de energie (11kWh/lună în condiții reale)
- Foarte silențios în funcționare
- Autonomie mare fără curent (până la 24h)
Cumpărătorii reproșează:
- Raftul culisant suportă maxim 3 kg
- Destul de greu (110kg)
- Nu foarte încăpător comparativ cu modele din clase energetice inferioare
Pentru Samsung RF65DB970E22EO nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGN39AIAT | Samsung RF65DB970E22EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 21 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 104 kWh | 367 kWh |
| Nivel zgomot | 29 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 11 Kg | 12 Kg |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 1 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multi Air Flow NoFrost Perfect Fit VitaFresh | SmartThings App Support Twin & Metal Cooling |
| Functii | Iluminare LED Indicator usa deschisa Temperatura reglabila Super congelare Super racire Semnal acustic Afisare temperatura | Deschidere automata a usii Compresor Digital Inverter Conversie Smart 5 in 1 See Thru SmartThings AI Energy |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 2 |
| Volum net congelator | 103 l | 250 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 6 |
| Volum net frigider | 260 l | 395 l |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Clasa climatica | SN-T | SN - N - ST - T |
| Suprafata | Inox anti amprenta | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 363 l | 645 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Stanga |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 60 cm | 91.2 cm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Productie cuburi de gheata / 24h | nu se aplică | 2.3 Kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Adancime | 67 cm | 73.1 cm |
| Inaltime | 203 cm | 185.3 cm |
| Greutate | 110.7 Kg | 165 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



