LG GBV5240APY este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (5.399 lei față de 5.439 lei). Pe istoricul ultimului an, BOSCH KGN39VIBT a coborât până la 3.899 lei (8 nov 2025), față de minimul de 4.299 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 9% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGN39VIBT
Combina frigorifică Bosch KGN39VIBT are un volum de 363 litri și tehnologii precum NoFrost și PerfecFit. Este clasificată în clasa energetică B și are finisaj din inox antiamprenta. Utilizatorii apreciază calitatea brandului Bosch, silențiozitatea și spațiul interior. Unii menționează că panoul de comandă este amplasat prea sus și scrisul este prea mărunt, făcându-l dificil de citit pentru persoanele mai scunde. Congelatorul este considerat puțin cam mic de către unii utilizatori. Produsul este apreciat pentru fiabilitate, având precedente care au funcționat bine peste 13 ani.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună specifică brandului Bosch
- Silențios și eficient
- Răcire uniformă
Cumpărătorii reproșează:
- Panoul de comandă amplasat prea sus și cu scris mărunt
- Congelatorul considerat cam mic de unii utilizatori
Pentru LG GBV5240APY nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGN39VIBT | LG GBV5240APY |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 18 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V |
| Consum anual energie | 129 kWh | 111 kWh |
| Nivel zgomot | 33 dB | 33 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa A |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multi Air Flow NoFrost Perfect Fit VitaFresh | No Frost FRESH Converter LINEAR Cooling Compresor Smart Inverter DoorCooling⁺ |
| Functii | Iluminare LED Indicator usa deschisa Temperatura reglabila Super congelare Super racire Afisare temperatura | Iluminare LED Mod vacanta Smart Diagnosis Sistem Multi Airflow Blocare acces copii Congelare rapida Racire rapida Raft pentru sticle |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 103 l | 110 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 260 l | 277 l |
| Clasa climatica | SN-T | T |
| Suprafata | Inox anti amprenta | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 363 l | 387 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 67 cm | 67.5 cm |
| Inaltime | 203 cm | 203 cm |
| Greutate | 94.7 Kg | 101 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Tava pentru gheata |



