Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGN39VIBT
Combina frigorifică Bosch KGN39VIBT are un volum de 363 litri și tehnologii precum NoFrost și PerfecFit. Este clasificată în clasa energetică B și are finisaj din inox antiamprenta. Utilizatorii apreciază calitatea brandului Bosch, silențiozitatea și spațiul interior. Unii menționează că panoul de comandă este amplasat prea sus și scrisul este prea mărunt, făcându-l dificil de citit pentru persoanele mai scunde. Congelatorul este considerat puțin cam mic de către unii utilizatori. Produsul este apreciat pentru fiabilitate, având precedente care au funcționat bine peste 13 ani.
- Calitate bună specifică brandului Bosch
- Silențios și eficient
- Răcire uniformă
- Panoul de comandă amplasat prea sus și cu scris mărunt
- Congelatorul considerat cam mic de unii utilizatori
TCL RP382BXD0EE
Combina frigorifică TCL 382L primește recenzii unanim pozitive: aparat extrem de silențios cu compresor inverter, sistem No Frost funcțional și compartimentare bine gândită. Consum verificat 0.9 kWh/24h, construcție solidă pe usi și design premium inox. Ionizare absorbă mirosuri eficient. Nemulțumire: rafturile nu se pot muta pe poziții diferite.
- Funcționare extrem de silențioasă
- Compresor inverter eficient energetic
- No Frost funcțional
- Rafturile nu se pot muta pe alte poziții
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGN39VIBT | TCL RP382BXD0EE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | 8.5 Kg |
| Autonomie fara curent | 18 h | 11 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 129 kWh | 221 kWh |
| Nivel zgomot | 33 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B | Clasa D |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multi Air Flow NoFrost Perfect Fit VitaFresh | Compresor Inverter Total No Frost |
| Functii | Iluminare LED Indicator usa deschisa Temperatura reglabila Super congelare Super racire Afisare temperatura | Iluminare LED Blocare acces copii Congelare rapida Usa reversibila Racire rapida Display touch control Smart/Holiday Mode T-Fresh |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 103 l | 117 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Volum net frigider | 260 l | 265 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN-N-ST-T |
| Suprafata | Inox anti amprenta | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 363 l | 382 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R 600a |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | nu se aplică |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 67 cm | 66 cm |
| Inaltime | 203 cm | 185 cm |
| Greutate | 94.7 Kg | 64 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata |



