Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGN39VWEQ
Combina frigorifică Bosch KGN39AIAT este un model cu capacitate de 363 litri, tehnologie NoFrost și clasa energetică A. Are înălțimea de 203 cm și finisaj inox antiamprenta. Este apreciată pentru silențiozitatea extremă, consumul redus de energie și zonele speciale pentru păstrarea alimentelor proaspete (VitaFresh). Utilizatorii laudă calitatea construcției, finisajele impecabile și autonomia ridicată în cazul întreruperii curentului. Este fabricată în Polonia la standarde europene înalte.
- Extrem de silențioasă (29 dB declarați)
- Consum foarte redus de energie (clasa A)
- Zonele VitaFresh păstrează alimentele proaspete mai mult timp
- Raftul culisant suportă maxim 3 kg, limitând utilizarea
- Volum interior mai redus comparativ cu dimensiunile exterioare
- Preț relativ ridicat față de alte modele similare
Samsung RB34C632ESA/EF
Combina frigorifica Samsung RB34C632ESA/EF este un model din inox cu capacitate de 341 litri și tehnologie Total No Frost. Dispune de sistem All-Around Cooling, compresor Digital Inverter, dozator de apă și conectivitate WiFi. Cu o înălțime de 185 cm și încadrată în clasa energetică E, această combină este apreciată pentru calitatea materialelor și finisajelor. Dozatorul de apă funcționează eficient, iar aplicația permite controlul temperaturii de la distanță.
- Finisaje de calitate și aspect plăcut
- Păstrează prospețimea alimentelor pentru mult timp
- Dozatorul de apă funcționează perfect, fără scurgeri
- Puțin zgomotoasă pentru unii utilizatori
- Avertizare sonoră deranjantă la pană de curent
- Recipientul de apă ar putea fi mai mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGN39VWEQ | Samsung RB34C632ESA/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 12 h | 9 h |
| Putere | 100 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 238 kWh | 254 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multi Air Flow NoFrost Perfect Fit VitaFresh | nu se aplică |
| Functii | Iluminare LED Indicator usa deschisa Temperatura reglabila Super congelare Super racire HolidayMode ECO Mode Afisare temperatura | All Around Cooling Wifi Compresor Digital Inverter |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 89 l | 114 l |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 279 l | 227 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN, N, ST, T |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | nu se aplică |
| Volum net total | 368 l | 341 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Latime | 60 cm | 595 mm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Inox |
| Adancime | 66 cm | 658 mm |
| Inaltime | 203 cm | 1853 mm |
| Greutate | 72.8 Kg | 63 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Tava pentru gheata |



