Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGN39VXCT
Combina frigorifica Bosch KGN39VXCT este un model cu capacitate de 363 litri și finisaj inox easyClean. Dispune de tehnologie NoFrost care elimină necesitatea dezghețării manuale. Este încadrată în clasa energetică C, oferind un consum redus de energie. Utilizatorii apreciază funcționarea extrem de silențioasă și eficiența energetică. Finisajul easyClean facilitează întreținerea suprafeței din inox, reducând vizibilitatea amprentelor. Este considerată o alegere fiabilă, specifică calității brandului Bosch.
- Consum redus de energie (clasa C)
- Funcționare extrem de silențioasă
- Tehnologie NoFrost eficientă
BOSCH KGN49XIEA
Combina frigorifica Bosch KGN49XIEA are o capacitate de 438 litri și tehnologie NoFrost. Cu înălțime de 203 cm și finisaj inox antiamprenta, acest model oferă funcții precum VitaFresh, Display touch control și PerfectFit. Utilizatorii apreciază spațiul generos, calitatea răcirii și designul elegant. Unii au raportat probleme cu mirosul în interior și zgomotul motorului. Deși este un produs de calitate, prețul este considerat ridicat de unii utilizatori.
- Foarte încăpător, cu spațiu generos de 438 litri
- Tehnologia NoFrost elimină necesitatea dezghețării
- VitaFresh păstrează alimentele proaspete mai mult timp
- Preț ridicat comparativ cu alte modele similare
- Unele unități dezvoltă miros neplăcut în interior
- Zgomotul motorului poate fi deranjant în anumite momente
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGN39VXCT | BOSCH KGN49XIEA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 15 h | 20 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 162 kWh | 259 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multi Air Flow NoFrost VitaFresh | FreshSense Multi Air Flow NoFrost VitaFresh |
| Functii | Iluminare LED Temperatura reglabila Super congelare Super racire Afisare temperatura | Indicator usa deschisa Temperatura reglabila Super congelare Super racire Vario Zone Semnal acustic Afisare temperatura |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 103 l | 108 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 260 l | 330 l |
| Numar rafturi frigider | 5 | 5 |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Suprafata | Inox | Inox anti amprenta |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 363 l | 438 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa Temperatura ridicata |
| Latime | 60 cm | 700 mm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Inox | Argintiu |
| Adancime | 67 cm | 670 mm |
| Inaltime | 203 cm | 2030 mm |
| Greutate | 75.3 Kg | 84.265 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 240 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



