Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGV36VWEA
Combina frigorifică Bosch KGV36VWEA primește recenzii predominant pozitive. Utilizatorii apreciază în special calitatea solidă a construcției și fiabilitatea brandului Bosch. Funcționează silențios și eficient. Spațiul interior este bine organizat și suficient pentru o familie medie (308 litri). Sistemul Low Frost reduce formarea gheții. Design-ul este simplu și elegant în alb. Consumul energetic (clasa E) este rezonabil. Raportul calitate-preț este considerat bun. Cu toate acestea, există și observații negative: sistemul Low Frost necesită totuși degivrare periodică, spre deosebire de No Frost. Capacitatea de 308 litri poate fi mică pentru familii mari. Rafturile ar putea fi mai flexibile în poziționare. Clasa energetică E nu este cea mai bună. Prețul poate fi considerat ridicat pentru caracteristicile oferite.
- Calitate solidă a construcției, brand Bosch de încredere
- Funcționare silențioasă și eficientă
- Spațiu bine organizat pentru familie medie (308 litri)
- Low Frost necesită degivrare periodică, nu e No Frost
- Capacitate de 308 litri mică pentru familii mari
- Rafturile ar putea fi mai flexibile
TEKA RBF 73340 FI EU
Combina frigorifică incorporabilă Teka RBF 73340 FI EU primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind spațiul interior, răcirea eficientă și aspectul după montare. Funcționarea este bună, calitatea produsului este apreciată, cu o singură semnalare de picături de apă înghețate pe spatele carcasei, posibil normale la un aparat nou.
- Spațiu interior bun pentru dimensiunile unui aparat incorporabil
- Răcire eficientă, confirmată de cumpărători
- Aspect plăcut după montare, se integrează bine în mobilier
- Picături de apă înghețate pe spatele carcasei (posibil normale la un aparat nou)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGV36VWEA | TEKA RBF 73340 FI EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | TEKA |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg | 4 Kg |
| Autonomie fara curent | 23 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 233 kWh | 225 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.616 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | FreshSense Vario Zone LowFrost VitaFresh | Compresor Inverter |
| Functii | Iluminare LED Vario Zone Afisare temperatura in frigider VitaFresh Indicator de functionare Low Frost | Iluminare LED Control electronic |
| Alte specificații | ||
| Latime | 600 mm | 54 cm |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 94 l | 78 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 214 l | 193 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN-ST |
| Sistem racire | Low Frost | Static |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 308 l | 271 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Adancime | 650 mm | 54.5 cm |
| Inaltime | 1860 mm | 177.5 cm |
| Greutate | 69.557 Kg | 56 Kg |
| Lungime cablu | 240 cm | 1.9 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle | nu se aplică |



