Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KGV39VWEA
Combina frigorifică Bosch KGV39VWEA este un model cu capacitate de 343 litri și înălțime de 201 cm, aparținând clasei energetice E. Dispune de tehnologia Low Frost pentru reducerea formării gheții și sistemul VitaFresh pentru păstrarea prospețimii alimentelor. Utilizatorii apreciază silențiozitatea extremă, eficiența răcirii și calitatea construcției. Unii menționează formarea unui strat subțire de gheață pe peretele superior al frigiderului, dar acest aspect este specific tehnologiei Low Frost. În general, este considerată o alegere bună pentru raportul calitate-preț oferit.
- Extrem de silențioasă, aproape imperceptibilă în funcționare
- Răcește eficient și uniform
- Sistemul VitaFresh păstrează legumele proaspete
- Formează un strat subțire de gheață pe peretele superior (specific Low Frost)
- Capacitatea poate părea mică pentru familii numeroase
- Nu are alarmă sonoră pentru ușă deschisă
Candy CCE4T620EB
Combina frigorifica Candy CCE4T620EB este un produs de calitate superioară, cu un design atrăgător în negru mat. Fabricată în România, această combină oferă un volum generos de 377 litri și tehnologie Total No Frost Circle+. Dispune de funcții moderne precum SuperCooling și SuperFreezing, fiind foarte silențioasă în funcționare. Conectivitatea WiFi prin aplicația hOn adaugă funcționalități suplimentare interesante. Producătorul oferă 5 ani garanție la înregistrarea produsului pe site.
- Excelentă pentru prețul oferit
- Culoare neagră mată superbă
- Fabricată în România
- Aplicația software mai dă câte un crash ocazional
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KGV39VWEA | Candy CCE4T620EB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 23 h | 10 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 233 kWh | 264 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 38 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg | 5.4 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Vario Zone LowFrost VitaFresh | Fresh Box Total No Frost Circle+ |
| Functii | Iluminare LED Vario Zone Afisare temperatura in frigider VitaFresh Indicator de functionare Low Frost | Functie super congelare Functie vacanta Functie super racire Rafturi ajustabile Iluminare LED Conectivitate Wi-Fi |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Volum net frigider | 249 l | 258 l |
| Clasa climatica | SN-T | N |
| Sistem racire | Low Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Volum net total | 343 l | 377 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Volum net congelator | 94 l | 119 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | Automat |
| Compartiment Big Box | 1 | 1 |
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Negru |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 65 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 201 cm | 200 cm |
| Lungime cablu | 240 cm | 1.5 m |
| Greutate | 72.9 Kg | 69 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle | nu se aplică |



