Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CBT3518EW
Combina frigorifică încorporabilă Candy Fresco CBT3518FW are un volum total de 248 litri și tehnologie No Frost. Dispune de conectivitate WiFi și funcții precum Super Cooling și Super Freezing pentru răcire și congelare rapidă. Ușile reversibile oferă flexibilitate în instalare. Înălțimea de 177 cm o face potrivită pentru mobilierul de bucătărie standard. Utilizatorii apreciază silențiozitatea și spațiul de depozitare.
- Funcționare silențioasă
- Spațiu de depozitare generos
- Raport calitate-preț excelent
Whirlpool W5 911E W
Combina frigorifică Whirlpool W5 911E W 1 de 372l este un model spațios cu performanțe mixte. Produsul are doar 3 moduri de răcire (control simplu), fiind foarte încăpător pentru familii mari. Există probleme notabile: nivelul ridicat de umiditate în sertarul de legume duce la deteriorarea rapidă a acestora, manerul poziționat jos face deschiderea dificilă (trebuie deschis de pe lateral, forțând garniturile), iar produsele depozitate pe etajerele de pe ușă sar când deschizi de la maner. Becul este slab comparativ cu alte frigidere. Răcește bine și este relativ silențios, dar compartimentarea internă nu este optimă - partea superioară are acces blocat parțial de bara din față (10-15cm inaccesibili). Design-ul este plăcut, dar calitatea se simte inferioară produselor Whirlpool mai vechi.
- Foarte încăpător (372l), potrivit familii mari
- Silențios, nivel zgomot redus
- Răcește bine, temperaturi stabile
- Doar 3 moduri răcire, control simplu
- Umiditate ridicată în sertar - legume se deteriorează rapid
- Maner jos, deschidere dificilă (forțează garnituri)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CBT3518EW | Whirlpool W5 911E W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 24 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 216 kWh | 306 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Wi-Fi No Frost Super cooling Super freezing | 6th Sense Fresh Box LessFrost |
| Functii | Modul Vacanta Rafturi reglabile In-Tech Senzorii Smart Cool | Iluminare LED Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Numar rafturi usi | 5 | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Volum net frigider | 186 l | 261 l |
| Clasa climatica | N ST | SN-ST |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 248 l | 372 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net congelator | 62 l | 111 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Latime | 540 mm | 59.5 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Volum total brut | nu se aplică | 373 l |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 545 mm | 65.5 cm |
| Inaltime | 1772 mm | 201 cm |
| Greutate | 55.4 Kg | 70 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 245 cm |



