Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CCE4T618EB
Combina frigorifică Candy CCE4T618EB este un model de 341 litri cu tehnologia Total NoFrost și Wi-Fi. Utilizatorii apreciază designul, funcționalitatea și capacitatea. Combina are funcții multiple, inclusiv Super Cooling. Totuși, unii utilizatori au raportat că pereții laterali sunt calzi în permanență și că butoanele de sus sunt de slabă calitate. Majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de raportul calitate-preț.
- Foarte încăpător și bine compartimentat
- Silențios în funcționare
- Design frumos
- Pereții laterali sunt calzi în permanență
- Butoanele de sus sunt de slabă calitate
- Finisaje de slabă calitate, are tot felul de rămășințe pe la margini
Heinner HCNF-V291SE++
Combina frigorifică Heinner HCNF-V291SE++ este un model de 294 litri cu tehnologia No Frost Multicooling și clasa energetică E. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, funcționalitatea și capacitatea de a funcționa la temperaturi negative. Combina are funcții multiple, inclusiv Freezer Shield și funcție ECO. Majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de raportul calitate-preț.
- Funcționează corect conform indicațiilor
- Poate funcționa într-un mediu ambiant de -15 grade
- Silențios în funcționare
- Poate face zgomote ciudate la început din cauza unei table ce vibra când pornește motorul
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CCE4T618EB | Heinner HCNF-V291SE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 10 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 256 kWh | 299 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.4 Kg | 5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Fresh Box Total No Frost Circle+ | Freezer shield |
| Functii | Functie super congelare Functie vacanta Functie super racire Rafturi ajustabile Iluminare LED Conectivitate Wi-Fi | Iluminare LED ECO Congelare Rapida |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net congelator | 119 l | 87 l |
| Numar rafturi usi | 5 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 222 l | 207 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Clasa climatica | N | nu se aplică |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 341 l | 294 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Adancime | 65.8 cm | 60 cm |
| Inaltime | 185 cm | 186 cm |
| Greutate | 63 Kg | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.5 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



