Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CCE4T620EB
Combina frigorifica Candy CCE4T620EB este un produs de calitate superioară, cu un design atrăgător în negru mat. Fabricată în România, această combină oferă un volum generos de 377 litri și tehnologie Total No Frost Circle+. Dispune de funcții moderne precum SuperCooling și SuperFreezing, fiind foarte silențioasă în funcționare. Conectivitatea WiFi prin aplicația hOn adaugă funcționalități suplimentare interesante. Producătorul oferă 5 ani garanție la înregistrarea produsului pe site.
- Excelentă pentru prețul oferit
- Culoare neagră mată superbă
- Fabricată în România
- Aplicația software mai dă câte un crash ocazional
Samsung RB38C672ESA/EF
Combina frigorifică Samsung RB38C672ESA/EF are o capacitate de 390 litri și funcționează cu tehnologia Total No Frost și All-Around Cooling pentru răcire uniformă. Este dotată cu compresor Digital Inverter și conectivitate WiFi. Se încadrează în clasa energetică E și are o înălțime de 203 cm. Finisajul este din inox. Utilizatorii apreciază spațiul generos, silențiozitatea și eficiența răcirii, dar unii au raportat încălzirea excesivă a pereților laterali și probleme la unele unități.
- Foarte spațioasă cu capacitate mare de 390 litri
- Silențioasă în funcționare
- Răcește eficient și uniform
- Pereții laterali se încălzesc excesiv în funcționare
- Finisaje medii, ușa este din plastic infoliat cu model tip inox
- Probleme de temperatură la unele unități (creștere neașteptată)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CCE4T620EB | Samsung RB38C672ESA/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 5.4 Kg | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 10 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 264 kWh | 264 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Fresh Box Total No Frost Circle+ | Compresor Digital Inverter |
| Functii | Functie super congelare Functie vacanta Functie super racire Rafturi ajustabile Iluminare LED Conectivitate Wi-Fi | All Around Cooling WI FI |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 119 l | 114 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 5 | nu se aplică |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Volum net frigider | 258 l | 276 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Agent racire | R600A | R600A |
| Clasa climatica | N | SN, N, ST, T |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Volum net total | 377 l | 390 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 595 mm |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Negru | Inox |
| Adancime | 65.8 cm | nu se aplică |
| Inaltime | 200 cm | 2030 mm |
| Greutate | 69 Kg | 72 Kg |
| Lungime cablu | 1.5 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



