Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CCE4T620EW
Combina frigorifica Candy CCE4T620EW este un model alb cu capacitate de 377 litri, apreciat pentru spațiul generos și funcționalitatea sa. Utilizează tehnologia Total No Frost Circle+ și oferă conectivitate WiFi prin aplicația hOn. Este remarcată pentru silențiozitatea în funcționare și răcirea eficientă. Dispune de funcții precum SuperCooling și SuperFreezing. Sertarul pentru legume are un buton de reglare a temperaturii, oferind flexibilitate în depozitarea alimentelor.
- Foarte încăpătoare, atât frigiderul cât și congelatorul
- Silențioasă în funcționare
- Răcește foarte bine
Heinner HCNF-HS304E++
Combina frigorifică Heinner HCNF-HS292E++ este considerată silențioasă, lucrată îngrijit și cu ambalaj perfect. Ușile sunt reversibile fără kit suplimentar. Minusul principal este lipsa unui display care să arate temperatura reală din interior, având doar un panou de selectare.
- Silențioasă
- Lucrată îngrijit
- Ambalaj perfect, fără zgârieturi
- Lipsește display-ul care să arate temperatura din interior
- Are doar panou de selectare electronică a temperaturii
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CCE4T620EW | Heinner HCNF-HS304E++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 5.4 Kg | 6 Kg |
| Autonomie fara curent | 10 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 256 kWh | 243 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.66 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Fresh Box Total No Frost Circle+ | nu se aplică |
| Functii | Functie super congelare Functie vacanta Functie super racire Rafturi ajustabile Iluminare LED Conectivitate Wi-Fi | Iluminare LED Super congelare Functie de vacanta Multi AirFlow |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Volum net congelator | 119 l | 97 l |
| Numar rafturi usi | 5 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 258 l | 207 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider |
| Volum net total | 377 l | 304 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Compartiment Big Box | 1 | 1 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 65.8 cm | 59 cm |
| Inaltime | 200 cm | 186 cm |
| Greutate | 69 Kg | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.5 m | nu se aplică |



