Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Daewoo DLF-260MEW
Combina frigorifică Daewoo DLF-260MEW are un volum total de 260 litri și control mecanic. Este dotată cu iluminare LED, uși reversibile și clasificată în clasa energetică E, cu o înălțime de 177 cm și culoare albă. Opiniile utilizatorilor sunt împărțite - unii sunt mulțumiți de produs, în timp ce alții raportează probleme serioase cu răcirea și congelarea, precum și formarea de gheață pe panoul din spate, în ciuda tehnologiei No Frost declarate.
- Preț accesibil
- Design simplu în culoare albă
- Livrare promptă
- Nu răcește sub 8 grade Celsius conform unor utilizatori
- Formează gheață pe panoul din spate și pe capacele cutiilor
- Nu congelează eficient
Daewoo DLF-325HEW
Combina frigorifică Daewoo DLF-325HEW are o capacitate de 315 litri și iluminare LED. Se încadrează în clasa energetică E și are o înălțime de 186 cm, cu finisaj de culoare albă. Livrarea este rapidă și eficientă. Principalul dezavantaj menționat este legat de designul interior, spațiul de jos din frigider fiind prea înalt și fără posibilitatea de rearanjare a rafturilor.
- Livrare rapidă (2 zile) și în stare perfectă
- Capacitate bună de 315 litri
- Iluminare LED eficientă
- Spațiul de jos din frigider este prea înalt
- Lipsa suporților pentru rearanjarea rafturilor din sticlă
- Clasă energetică E (relativ ineficientă)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DLF-260MEW | Daewoo DLF-325HEW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Daewoo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.558 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 204 kWh | 233 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Zgomot redus | Iluminare LED Zgomot redus Crystal Fresh converter |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 65 l | 96 l |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 197 l | 219 l |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 260 l | 315 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 547 mm | 60 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 568 mm | 60.5 cm |
| Inaltime | 1773 mm | 186 cm |
| Greutate | 53 Kg | nu se aplică |



