Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Daewoo DLF-325HEW
Combina frigorifică Daewoo DLF-325HEW are o capacitate de 315 litri și iluminare LED. Se încadrează în clasa energetică E și are o înălțime de 186 cm, cu finisaj de culoare albă. Livrarea este rapidă și eficientă. Principalul dezavantaj menționat este legat de designul interior, spațiul de jos din frigider fiind prea înalt și fără posibilitatea de rearanjare a rafturilor.
- Livrare rapidă (2 zile) și în stare perfectă
- Capacitate bună de 315 litri
- Iluminare LED eficientă
- Spațiul de jos din frigider este prea înalt
- Lipsa suporților pentru rearanjarea rafturilor din sticlă
- Clasă energetică E (relativ ineficientă)
Daewoo RN-357DNFX
Combina Frigorifica Daewoo RN-357DNFX are o capacitate de 347 litri și tehnologie No Frost. Dispune de iluminare LED, display și se încadrează în clasa energetică F. Are o înălțime de 193.5 cm și finisaj inox. Este apreciată pentru compartimentarea bună, spațiul interior generos și funcționarea excelentă a congelatorului cu tehnologie No Frost.
- Compartimentare eficientă și spațiu interior generos
- Congelator excelent cu tehnologie No Frost reală
- Preț decent pentru funcționalitățile oferite
- Clasă energetică F (ineficientă energetic)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DLF-325HEW | Daewoo RN-357DNFX |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Daewoo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 233 kWh | 318 kWh |
| Nivel zgomot | 40 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Zgomot redus Crystal Fresh converter | Child Lock Super congelare Multi Air Flow Iluminare LED Zgomot redus Functie Holiday Crystal Fresh converter |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Manual | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 219 l | 243 l |
| Sistem racire | Static | Full No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 315 l | 347 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net congelator | 96 l | 104 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Adancime | 60.5 cm | 66.5 cm |
| Inaltime | 186 cm | 193.5 cm |
| Greutate | nu se aplică | 67 Kg |



