Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Daewoo DNF-347HEX
Combina frigorifică Daewoo DNF-347HEX are un volum total de 347 litri și tehnologie No Frost. Este dotată cu display, clasificată în clasa energetică E, cu o înălțime de 194.2 cm și finisaj inox. Cu doar trei recenzii, toate pozitive, utilizatorii apreciază silențiozitatea extremă, capacitatea bună de răcire și aspectul estetic. Culoarea inox este menționată ca fiind mai închisă decât în fotografii.
- Extrem de silențioasă, aproape imperceptibilă
- Răcește foarte bine în modul eco
- Design atractiv în finisaj inox
- Culoarea inox este mai închisă decât în fotografii
LG GBV7280DMB
Combina frigorifică LG GBV7280DMB are o capacitate de 387 litri și este clasificată în clasa energetică D. Dispune de tehnologia No Frost și Smart Diagnosis, având o înălțime de 203 cm și finisaj argintiu. Utilizatorii apreciază spațiul generos, designul modern și compartimentarea eficientă, inclusiv raftul rabatabil și lăzile mari pentru legume și fructe.
- Silențioasă în funcționare
- Spațioasă și încăpătoare
- Are raft rabatabil practic
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DNF-347HEX | LG GBV7280DMB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.695 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 254 kWh | 217 kWh |
| Nivel zgomot | 40 dB | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 10 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Child Lock Holiday Multi Air Flow Super Freeze Zgomot redus | Iluminare LED Control temperatura Alarma usa Blocare acces copii Congelare rapida Racire rapida Wi-Fi NatureFRESH |
| Tehnologie | nu se aplică | No Frost Smart Diagnosis DoorCooling+ Sistem Multi Air-Flow |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 104 l | 110 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 243 l | 277 l |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 347 l | 387 l |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 600 mm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Inox | Argintiu |
| Adancime | 665 mm | 68.2 cm |
| Inaltime | 1942 mm | 203 cm |
| Greutate | 67 Kg | 78 Kg |



