Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Electrolux LNT7ME36G2
Combina frigorifică Electrolux LNT7ME36G2 are o capacitate de 366 l, sistem No Frost și control electronic. Dispune de tehnologie Multi Flow pentru circulația aerului și iluminare LED. Este un model cu înălțime de 201 cm, în culoare albă și clasa energetică E. Opiniile utilizatorilor sunt împărțite, unii apreciind calitatea produsului, în timp ce alții sunt nemulțumiți de serviciile post-vânzare.
- Calitate foarte bună, caracteristică produselor Electrolux
- Capacitate mare de 366 l
- Design plăcut în culoare albă
- Servicii post-vânzare (service) considerate nesatisfăcătoare
- Durabilitate discutabilă pe termen lung
Whirlpool WHSP70T241P
Combina frigorifică incorporabilă Whirlpool WHSP70T241P are o capacitate de 394 litri și tehnologie Total NoFrost. Utilizatorii apreciază capacitatea mare și funcționarea silențioasă a acestui model. Dispune de tehnologia Al 6-lea Simț și are o înălțime de 193.5 cm. Opiniile sunt împărțite, unii utilizatori raportând probleme cu balamalele care scârțâie și cu ușile care se deschid prea ușor, în timp ce alții sunt foarte mulțumiți de calitatea superioară a produsului.
- Capacitate foarte mare de 394 litri
- Funcționare silențioasă
- Tehnologie Total NoFrost
- Ușile se deschid foarte ușor
- Balamalele au început să scârțâie
- Deschiderea ușii frigiderului poate cauza deschiderea ușii congelatorului
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux LNT7ME36G2 | Whirlpool WHSP70T241P |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 10 h | 9 h |
| Consum anual energie | 250 kWh | 257 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 32 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 7.7 Kg | 10 Kg |
| Putere | nu se aplică | 140 W |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Action Freeze TwinTech NoFrost Racire 360° Extra Chill | Tehnologia al 6-lea simt Total No Frost Tehnologie ZenInverter |
| Functii | Iluminare LED Functie vacanta Action Cool Picioruse reglabile Control electronic al temperaturii | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Control electronic Racire rapida Ventilatie Freeze Control Sistem de racire Multi Flow Fresh box+ FreshBox 0 |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 6 |
| Volum net frigider | 266 l | 295 l |
| Agent racire | R600a | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN-N-ST-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 366 l | 394 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Volum net congelator | 101 l | 99 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 59.5 cm | 69 cm |
| Semnalare audio | nu se aplică | Temperatura ridicata |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 66.2 cm | 55.1 cm |
| Inaltime | 201 cm | 193.5 cm |
| Lungime cablu | 2.5 m | 245 cm |
| Greutate | 77 Kg | 85 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua | nu se aplică |



