Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Haier HDW3620DNPD
Combina frigorifica Haier HDW3620DNPD este un model cu capacitate de 377 litri și finisaj dark inox. Dispune de tehnologie No Frost, display digital, raft special pentru vinuri și conectivitate Wi-Fi. Este apreciată pentru designul elegant, funcționarea silențioasă și compartimentarea eficientă. Sertarele speciale pentru păstrarea alimentelor proaspete sunt foarte eficiente. Garanția extinsă de 5 ani pentru combină și 20 de ani pentru compresor reprezintă un avantaj major. Unii utilizatori menționează că materialele plastice par mai puțin premium și că există mici defecte de finisaj.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Funcționare silențioasă
- Design elegant cu finisaj dark inox
- Materiale plastice de calitate mai puțin premium
- Mici defecte de finisaj pe alocuri
- Semnalul sonor pentru ușă deschisă este prea încet
Samsung RB50DG601EB1EO
Combina frigorifică Samsung RB50DG601EB1EO este un model spațios cu capacitate de 508 litri, încadrat în clasa energetică E. Utilizatorii apreciază capacitatea mare de stocare, tehnologia No Frost și designul premium cu finisaj Dark Inox. Dispune de tehnologii avansate precum AI Energy pentru optimizarea consumului, All-Around Cooling pentru răcire uniformă și compresor Digital Inverter pentru eficiență și silențiozitate. Tehnologia SpaceMax permite maximizarea spațiului interior fără a mări dimensiunile exterioare.
- Foarte încăpător cu capacitate de 508 litri
- Finisaje premium de calitate superioară
- Tehnologie No Frost pentru prevenirea formării gheții
Specificații tehnice
| Caracteristică | Haier HDW3620DNPD | Samsung RB50DG601EB1EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Haier | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 10 h | 14 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 211 kWh | 300 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Conectivitate Wi-Fi | No Frost All Around Cooling Digital Inverter AI Energy |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Temperatura reglabila Usa reversibila Sistem Multiflow Super Freezing Humidity Control Smart cool air Control digital prin aplicatie smartphone Raft vinuri | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida Control Wi-Fi Filtru deodorizant Ice Maker |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 119 l | 168 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 258 l | 340 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Numar rafturi usi | 3 | 5 |
| Clasa climatica | N - ST | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Volum net total | 377 l | 508 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 59.5 cm | 75.9 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Compartimente speciale | nu se aplică | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu inchis | Argintiu inchis |
| Adancime | 65.8 cm | 71.1 cm |
| Inaltime | 200 cm | 192 cm |
| Greutate | 75 Kg | 87 Kg |



